| Datum | Turnir | Kolo | Protivnik | Rezultat | Ishod |
|---|---|---|---|---|---|
| 28.03.2026 19:00 | Novi Pazar Open 2026 Glavni turnir | Kolo 6 | Nikola Ðokić | 7 : 3 | Pobeda |
| 28.03.2026 17:54 | Novi Pazar Open 2026 Glavni turnir | Kolo 5 | Slavko Gorgiev | 0 : 0 | Poraz |
| 28.03.2026 15:43 | Novi Pazar Open 2026 Glavni turnir | Kolo 4 | Leko Ristovski | 2 : 7 | Poraz |
| 28.03.2026 13:45 | Novi Pazar Open 2026 Glavni turnir | Kolo 3 | Gunduz Gunes | 7 : 2 | Pobeda |
| 28.03.2026 12:37 | Novi Pazar Open 2026 Glavni turnir | Kolo 2 | Toni Andonov | 5 : 7 | Poraz |
| 28.03.2026 11:09 | Novi Pazar Open 2026 Glavni turnir | Kolo 1 | Veljko Ćirović | 7 : 5 | Pobeda |
| 12.03.2026 23:01 | BG klub druženje 12.03.2026. | Kolo 4 | Boban Stošić | 7 : 5 | Pobeda |
| 12.03.2026 20:58 | BG klub druženje 12.03.2026. | Kolo 3 | Vladimir Tacić | 7 : 3 | Pobeda |
| 12.03.2026 20:02 | BG klub druženje 12.03.2026. | Kolo 2 | Milan Jovanović | 7 : 6 | Pobeda |
| 12.03.2026 18:32 | BG klub druženje 12.03.2026. | Kolo 1 | Nikola Ðokić | 7 : 1 | Pobeda |
| 12.02.2026 22:58 | BG klub druženje 12.02.2026. | Kolo 4 | Boban Stošić | 7 : 0 | Pobeda |
| 12.02.2026 21:27 | BG klub druženje 12.02.2026. | Kolo 3 | Vladan Djokić | 7 : 4 | Pobeda |
| 12.02.2026 20:29 | BG klub druženje 12.02.2026. | Kolo 2 | Vladimir Tacić | 0 : 7 | Poraz |
| 12.02.2026 18:49 | BG klub druženje 12.02.2026. | Kolo 1 | Saša Lekić | 7 : 1 | Pobeda |
| 29.01.2026 22:15 | BG Klub druženje 29.01.2026 | Kolo 4 | Petar Jandrić | 7 : 4 | Pobeda |
| 29.01.2026 21:14 | BG Klub druženje 29.01.2026 | Kolo 3 | Milan Jovanović | 6 : 7 | Poraz |
| 29.01.2026 19:35 | BG Klub druženje 29.01.2026 | Kolo 2 | Vladimir Tacić | 0 : 7 | Poraz |
| 29.01.2026 18:52 | BG Klub druženje 29.01.2026 | Kolo 1 | Boban Stošić | 7 : 5 | Pobeda |
| 22.11.2025 18:46 | Lazarevac Backgammon Open VI Lazarevac 2025, Swiss, no elimination | Kolo 6 | Miloš Mikić | 8 : 9 | Poraz |
| 22.11.2025 16:53 | Lazarevac Backgammon Open VI Lazarevac 2025, Swiss, no elimination | Kolo 5 | Dejan Domazet | 8 : 9 | Poraz |
| 22.11.2025 15:15 | Lazarevac Backgammon Open VI Lazarevac 2025, Swiss, no elimination | Kolo 4 | Nikola Ðokić | 6 : 9 | Poraz |
| 22.11.2025 13:06 | Lazarevac Backgammon Open VI Lazarevac 2025, Swiss, no elimination | Kolo 3 | Nikola Simeunović | 9 : 4 | Pobeda |
| 22.11.2025 11:48 | Lazarevac Backgammon Open VI Lazarevac 2025, Swiss, no elimination | Kolo 2 | Vanja Domazet | 9 : 6 | Pobeda |
| 22.11.2025 09:51 | Lazarevac Backgammon Open VI Lazarevac 2025, Swiss, no elimination | Kolo 1 | Milan Jovanović | 9 : 5 | Pobeda |
| Turnir ⇅ | Pozicija ⇅ | Mečeva ⇅ | Pobede ⇅ | Porazi ⇅ | % Pobeda ⇅ | Poeni +/- ⇅ |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
BG klub druženje 12.02.2026.
2. Dec 2026
|
🥉 3. | 4 | 3 | 1 | 75% | +9 |
|
Novi Pazar Open 2026
Glavni turnir
28. Mar 2026
|
39. | 6 | 3 | 3 | 50% | +4 |
|
BG klub druženje 12.03.2026.
12. Mar 2026
|
🥇 1. | 4 | 4 | 0 | 100% | +13 |
|
BG Klub druženje 29.01.2026
29. Jan 2026
|
7. | 4 | 2 | 2 | 50% | -3 |
|
Lazarevac Backgammon Open VI
Lazarevac 2025, Swiss, no elimination
22. Nov 2025
|
13. | 6 | 3 | 3 | 50% | +7 |