| Datum | Turnir | Kolo | Protivnik | Rezultat | Ishod |
|---|---|---|---|---|---|
| 03.06.2026 23:46 | Pančevački klupski turnir | Kolo 4 | Miloš Mikić | 7 : 4 | Pobeda |
| 03.06.2026 23:09 | Pančevački klupski turnir | Kolo 3 | Dragana Mitrović | 7 : 2 | Pobeda |
| 03.06.2026 21:56 | Pančevački klupski turnir | Kolo 2 | Branko Prvulj | 7 : 5 | Pobeda |
| 03.06.2026 20:48 | Pančevački klupski turnir | Kolo 1 | Kristijan Avgustin | 6 : 7 | Poraz |
| 22.11.2025 18:21 | Lazarevac Backgammon Open VI Lazarevac 2025, Swiss, no elimination | Kolo 6 | Nikola Ðokić | 2 : 9 | Poraz |
| 22.11.2025 16:59 | Lazarevac Backgammon Open VI Lazarevac 2025, Swiss, no elimination | Kolo 5 | Zvezdan Kljajić | 9 : 8 | Pobeda |
| 22.11.2025 15:03 | Lazarevac Backgammon Open VI Lazarevac 2025, Swiss, no elimination | Kolo 4 | Luka Domazet | 5 : 9 | Poraz |
| 22.11.2025 13:10 | Lazarevac Backgammon Open VI Lazarevac 2025, Swiss, no elimination | Kolo 3 | Dragana Mitrović | 9 : 4 | Pobeda |
| 22.11.2025 10:57 | Lazarevac Backgammon Open VI Lazarevac 2025, Swiss, no elimination | Kolo 2 | Kristijan Avgustin | 9 : 2 | Pobeda |
| 22.11.2025 09:15 | Lazarevac Backgammon Open VI Lazarevac 2025, Swiss, no elimination | Kolo 1 | Erduan Jablaničanin | 9 : 0 | Pobeda |
| Turnir ⇅ | Pozicija ⇅ | Mečeva ⇅ | Pobede ⇅ | Porazi ⇅ | % Pobeda ⇅ | Poeni +/- ⇅ |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Pančevački klupski turnir
3. jun 2026
|
- | 4 | 3 | 1 | 75% | +9 |
|
Lazarevac Backgammon Open VI
Lazarevac 2025, Swiss, no elimination
22. nov 2025
|
- | 6 | 4 | 2 | 66.7% | +11 |