VA Glavni turnir - Backgammon Savez Srbije

Pozicija Igrač Bodovi W-L-B Buchholz Meč poeni +/-
1 RS Milan Jovanović 11
10 - 1 - 1
37.0 72 - 53 +19
2 Suad Rujevic Eliminisan R12 9
9 - 3 - 0
55.0 78 - 44 +34
3 MK Goran Meloski Eliminisan R10 7
6 - 3 - 1
34.0 53 - 40 +13
4 RS Sava Nadaždin Eliminisan R9 6
6 - 3 - 0
41.0 52 - 42 +10
5 RS Rešad Ljajić Eliminisan R9 6
5 - 3 - 1
28.0 50 - 39 +11
6 BA Kemal Čaluk Eliminisan R8 5
5 - 3 - 0
39.0 49 - 36 +13
7 MK Ljupco Manevski Eliminisan R8 5
5 - 3 - 0
38.0 50 - 36 +14
8 RS Vladan Djokić Eliminisan R8 5
5 - 3 - 0
38.0 49 - 46 +3
9 RS Marijana Vranić Eliminisan R8 5
5 - 3 - 0
33.0 38 - 41 -3
10 Bajazit Urbašić Eliminisan R7 4
4 - 3 - 0
35.0 33 - 31 +2
11 Hristo Ainovski Eliminisan R7 4
4 - 3 - 0
28.0 37 - 37 +0
12 RS Aleksandar Lazarevski Eliminisan R7 4
4 - 3 - 0
22.0 42 - 38 +4
13 RS Erduan Jablaničanin Eliminisan R7 4
4 - 3 - 0
17.0 38 - 40 -2
14 RS Ivan Bogdanović Eliminisan R7 4
3 - 3 - 1
14.0 32 - 31 +1
15 Ivan Popov Eliminisan R6 3
3 - 3 - 0
22.0 36 - 35 +1
16 RS Kristijan Avgustin Eliminisan R6 3
3 - 3 - 0
21.0 37 - 25 +12
17 RS Zoran Dragić Eliminisan R6 3
3 - 3 - 0
21.0 29 - 27 +2
18 Malin Jordanov Eliminisan R6 3
3 - 3 - 0
17.0 32 - 31 +1
19 RS Sandra Ashry Eliminisan R6 3
3 - 3 - 0
16.0 33 - 27 +6
20 BA Sanin Begatović Eliminisan R6 3
2 - 3 - 1
10.0 23 - 32 -9
21 RS Jusuf Melajac Eliminisan R5 2
2 - 3 - 0
21.0 23 - 33 -10
22 BA Abaz Omeragić Eliminisan R5 2
2 - 3 - 0
19.0 29 - 29 +0
23 Dyan Antonov Eliminisan R5 2
2 - 3 - 0
18.0 25 - 28 -3
24 BA Nikola Ðokić Eliminisan R5 2
2 - 3 - 0
18.0 24 - 31 -7
25 Dimitar Stojanov Eliminisan R5 2
2 - 3 - 0
16.0 23 - 24 -1
26 Marjan Trajkovski Eliminisan R5 2
2 - 3 - 0
15.0 24 - 25 -1
27 Omer Rasidovic Eliminisan R5 2
2 - 3 - 0
9.0 26 - 31 -5
28 RS Milos Jevremovic Eliminisan R4 1
1 - 3 - 0
20.0 17 - 24 -7
29 RS Igor Gligorijevic Eliminisan R4 1
1 - 3 - 0
18.0 20 - 26 -6
30 Igor Peševski Eliminisan R4 1
1 - 3 - 0
16.0 24 - 25 -1
31 BG Olga Sladkarova Eliminisan R4 1
1 - 3 - 0
16.0 13 - 26 -13
32 RS Dejan Domazet Eliminisan R4 1
1 - 3 - 0
15.0 17 - 26 -9
33 BA Amela Filipović Eliminisan R4 1
1 - 3 - 0
14.0 16 - 23 -7
34 Vasil Ainovski Eliminisan R3 0
0 - 3 - 0
15.0 14 - 21 -7
35 RS Saša Lekić Eliminisan R3 0
0 - 3 - 0
12.0 9 - 21 -12
36 RS Boban Stošić Eliminisan R3 0
0 - 3 - 0
9.0 11 - 21 -10
37 BA Benjamin Zonić Eliminisan R3 0
0 - 3 - 0
8.0 6 - 21 -15
38 Nicolae Pugaru Eliminisan R3 0
0 - 3 - 0
7.0 3 - 21 -18


Kolo 1 Završeno

Sto Igrač 1 Skor Igrač 2
1 RS Milan Jovanović (0-0-0) 7 - 5 BA Abaz Omeragić (0-0-0)
2 RS Aleksandar Lazarevski (0-0-0) 7 - 3 RS Saša Lekić (0-0-0)
3 Igor Peševski (0-0-0) 7 - 4 BA Sanin Begatović (0-0-0)
4 Marjan Trajkovski (0-0-0) 7 - 2 Hristo Ainovski (0-0-0)
5 BA Benjamin Zonić (0-0-0) 1 - 7 RS Zoran Dragić (0-0-0)
6 RS Ivan Bogdanović (0-0-0) 5 - 7 RS Dejan Domazet (0-0-0)
7 RS Boban Stošić (0-0-0) 3 - 7 MK Ljupco Manevski (0-0-0)
8 RS Milos Jevremovic (0-0-0) 7 - 3 RS Erduan Jablaničanin (0-0-0)
9 RS Jusuf Melajac (0-0-0) 7 - 6 RS Rešad Ljajić (0-0-0)
10 RS Sandra Ashry (0-0-0) 4 - 7 Malin Jordanov (0-0-0)
11 RS Kristijan Avgustin (0-0-0) 7 - 0 Dyan Antonov (0-0-0)
12 BA Amela Filipović (0-0-0) 4 - 7 RS Vladan Djokić (0-0-0)
13 BA Kemal Čaluk (0-0-0) 5 - 7 BG Olga Sladkarova (0-0-0)
14 Nicolae Pugaru (0-0-0) 0 - 7 Bajazit Urbašić (0-0-0)
15 Suad Rujevic (0-0-0) 7 - 4 Dimitar Stojanov (0-0-0)
16 Ivan Popov (0-0-0) 7 - 6 Omer Rasidovic (0-0-0)
17 Vasil Ainovski (0-0-0) 4 - 7 RS Sava Nadaždin (0-0-0)
18 BA Nikola Ðokić (0-0-0) 2 - 7 RS Marijana Vranić (0-0-0)
19 RS Igor Gligorijevic (0-0-0) 7 - 5 MK Goran Meloski (0-0-0)

Kolo 2 Završeno

Sto Igrač 1 Skor Igrač 2
1 #1 RS Kristijan Avgustin (1-0-0) 5 - 7 #10 RS Sava Nadaždin (1-0-0)
2 #2 Bajazit Urbašić (1-0-0) 7 - 6 #11 Igor Peševski (1-0-0)
3 #3 RS Zoran Dragić (1-0-0) 7 - 3 #12 Malin Jordanov (1-0-0)
4 #4 RS Marijana Vranić (1-0-0) 0 - 7 #13 Suad Rujevic (1-0-0)
5 #5 Marjan Trajkovski (1-0-0) 7 - 2 #14 RS Dejan Domazet (1-0-0)
6 #6 RS Aleksandar Lazarevski (1-0-0) 7 - 6 #15 RS Igor Gligorijevic (1-0-0)
7 #7 RS Milos Jevremovic (1-0-0) 3 - 7 #16 RS Milan Jovanović (1-0-0)
8 #8 MK Ljupco Manevski (1-0-0) 7 - 1 #17 BG Olga Sladkarova (1-0-0)
9 #9 RS Vladan Djokić (1-0-0) 7 - 4 #18 RS Jusuf Melajac (1-0-0)
10 #19 Ivan Popov (1-0-0) 7 - 2 #29 Dimitar Stojanov (0-1-0)
11 #20 RS Rešad Ljajić (0-1-0) 7 - 4 #30 Vasil Ainovski (0-1-0)
12 #21 Omer Rasidovic (0-1-0) 7 - 4 #31 RS Boban Stošić (0-1-0)
13 #22 RS Ivan Bogdanović (0-1-0) 7 - 3 #32 RS Saša Lekić (0-1-0)
14 #23 BA Kemal Čaluk (0-1-0) 7 - 1 #33 RS Erduan Jablaničanin (0-1-0)
15 #24 MK Goran Meloski (0-1-0) 7 - 3 #34 BA Nikola Ðokić (0-1-0)
16 #25 BA Abaz Omeragić (0-1-0) 4 - 7 #35 Hristo Ainovski (0-1-0)
17 #26 RS Sandra Ashry (0-1-0) 7 - 0 #36 BA Benjamin Zonić (0-1-0)
18 #27 BA Sanin Begatović (0-1-0) 2 - 7 #37 Dyan Antonov (0-1-0)
19 #28 BA Amela Filipović (0-1-0) 7 - 2 #38 Nicolae Pugaru (0-1-0)

Kolo 3 Završeno

Sto Igrač 1 Skor Igrač 2
1 #1 Marjan Trajkovski (2-0-0) 2 - 7 #6 Bajazit Urbašić (2-0-0)
2 #2 RS Vladan Djokić (2-0-0) 5 - 7 #7 RS Milan Jovanović (2-0-0)
3 #3 MK Ljupco Manevski (2-0-0) 7 - 4 #8 Ivan Popov (2-0-0)
4 #4 RS Zoran Dragić (2-0-0) 3 - 7 #9 RS Aleksandar Lazarevski (2-0-0)
5 #5 Suad Rujevic (2-0-0) 7 - 2 #10 RS Sava Nadaždin (2-0-0)
6 #11 RS Kristijan Avgustin (1-1-0) 7 - 1 #20 RS Milos Jevremovic (1-1-0)
7 #12 RS Igor Gligorijevic (1-1-0) 5 - 7 #21 RS Marijana Vranić (1-1-0)
8 #13 Malin Jordanov (1-1-0) 3 - 7 #22 Hristo Ainovski (1-1-0)
9 #14 RS Jusuf Melajac (1-1-0) 0 - 7 #23 RS Sandra Ashry (1-1-0)
10 #15 RS Dejan Domazet (1-1-0) 4 - 7 #24 BA Kemal Čaluk (1-1-0)
11 #16 BG Olga Sladkarova (1-1-0) 2 - 7 #25 RS Ivan Bogdanović (1-1-0)
12 #17 BA Amela Filipović (1-1-0) 0 - 7 #26 RS Rešad Ljajić (1-1-0)
13 #18 Igor Peševski (1-1-0) 5 - 7 #27 MK Goran Meloski (1-1-0)
14 #19 Omer Rasidovic (1-1-0) 5 - 7 #28 Dyan Antonov (1-1-0)
15 #29 Dimitar Stojanov (0-2-0) 7 - 1 #34 Nicolae Pugaru (0-2-0)
16 #30 BA Abaz Omeragić (0-2-0) 7 - 5 #35 BA Benjamin Zonić (0-2-0)
17 #31 Vasil Ainovski (0-2-0) 6 - 7 #36 BA Sanin Begatović (0-2-0)
18 #32 RS Boban Stošić (0-2-0) 4 - 7 #37 BA Nikola Ðokić (0-2-0)
19 #33 RS Saša Lekić (0-2-0) 3 - 7 #38 RS Erduan Jablaničanin (0-2-0)

Kolo 4 Završeno

Sto Igrač 1 Skor Igrač 2
BYE #33 BA Sanin Begatović (1-2-0)
1 #1 Suad Rujevic (3-0-0) 7 - 5 #3 MK Ljupco Manevski (3-0-0)
2 #2 RS Milan Jovanović (3-0-0) 2 - 7 #4 Bajazit Urbašić (3-0-0)
3 #5 RS Aleksandar Lazarevski (3-0-0) 4 - 7 #13 Hristo Ainovski (2-1-0)
4 #6 Marjan Trajkovski (2-1-0) 2 - 7 #12 RS Zoran Dragić (2-1-0)
5 #11 RS Sava Nadaždin (2-1-0) 7 - 5 #14 Dyan Antonov (2-1-0)
6 #8 RS Vladan Djokić (2-1-0) 3 - 7 #15 BA Kemal Čaluk (2-1-0)
7 #9 Ivan Popov (2-1-0) 5 - 7 #16 MK Goran Meloski (2-1-0)
8 #10 RS Marijana Vranić (2-1-0) 7 - 3 #17 RS Sandra Ashry (2-1-0)
9 #7 RS Kristijan Avgustin (2-1-0) 6 - 7 #18 RS Rešad Ljajić (2-1-0)
10 #19 RS Ivan Bogdanović (2-1-0) 6 - 7 #26 RS Jusuf Melajac (1-2-0)
11 #20 RS Igor Gligorijevic (1-2-0) 2 - 7 #27 Dimitar Stojanov (1-2-0)
12 #21 BG Olga Sladkarova (1-2-0) 3 - 7 #28 BA Abaz Omeragić (1-2-0)
13 #22 Igor Peševski (1-2-0) 6 - 7 #29 Omer Rasidovic (1-2-0)
14 #23 Malin Jordanov (1-2-0) 7 - 5 #30 BA Amela Filipović (1-2-0)
15 #24 RS Dejan Domazet (1-2-0) 4 - 7 #32 RS Erduan Jablaničanin (1-2-0)
16 #25 RS Milos Jevremovic (1-2-0) 6 - 7 #31 BA Nikola Ðokić (1-2-0)

Kolo 5 Završeno

Sto Igrač 1 Skor Igrač 2
BYE #26 RS Ivan Bogdanović (2-2-0)
1 #1 Suad Rujevic (4-0-0) 7 - 0 #2 Bajazit Urbašić (4-0-0)
2 #3 Hristo Ainovski (3-1-0) 6 - 7 #7 MK Ljupco Manevski (3-1-0)
3 #4 RS Marijana Vranić (3-1-0) 7 - 5 #8 RS Zoran Dragić (3-1-0)
4 #5 RS Milan Jovanović (3-1-0) 7 - 4 #10 BA Kemal Čaluk (3-1-0)
5 #6 RS Sava Nadaždin (3-1-0) 7 - 3 #11 MK Goran Meloski (3-1-0)
6 #9 RS Aleksandar Lazarevski (3-1-0) 5 - 7 #12 RS Rešad Ljajić (3-1-0)
7 #13 Marjan Trajkovski (2-2-0) 6 - 7 #20 RS Sandra Ashry (2-2-0)
8 #14 Ivan Popov (2-2-0) 7 - 6 #22 BA Abaz Omeragić (2-2-0)
9 #15 RS Kristijan Avgustin (2-2-0) 7 - 3 #21 Dimitar Stojanov (2-2-0)
10 #16 RS Vladan Djokić (2-2-0) 7 - 5 #23 BA Nikola Ðokić (2-2-0)
11 #18 Malin Jordanov (2-2-0) 7 - 1 #24 Omer Rasidovic (2-2-0)
12 #19 RS Jusuf Melajac (2-2-0) 5 - 7 #33 BA Sanin Begatović (1-2-1)
13 #17 Dyan Antonov (2-2-0) 6 - 7 #25 RS Erduan Jablaničanin (2-2-0)

Kolo 6 Završeno

Sto Igrač 1 Skor Igrač 2
1 #1 Suad Rujevic (5-0-0) 4 - 7 #3 RS Milan Jovanović (4-1-0)
2 #2 RS Marijana Vranić (4-1-0) 1 - 7 #5 MK Ljupco Manevski (4-1-0)
3 #4 RS Sava Nadaždin (4-1-0) 7 - 2 #6 Bajazit Urbašić (4-1-0)
4 #7 RS Rešad Ljajić (4-1-0) 6 - 7 #14 RS Vladan Djokić (3-2-0)
5 #8 Hristo Ainovski (3-2-0) 7 - 5 #15 RS Sandra Ashry (3-2-0)
6 #9 RS Kristijan Avgustin (3-2-0) 5 - 7 #16 RS Aleksandar Lazarevski (3-2-0)
7 #10 Ivan Popov (3-2-0) 6 - 7 #18 RS Erduan Jablaničanin (3-2-0)
8 #11 RS Zoran Dragić (3-2-0) 0 - 7 #17 MK Goran Meloski (3-2-0)
9 #12 BA Kemal Čaluk (3-2-0) 7 - 3 #26 BA Sanin Begatović (2-2-1)
10 #13 Malin Jordanov (3-2-0) 5 - 7 #27 RS Ivan Bogdanović (2-2-1)

Kolo 7 Završeno

Sto Igrač 1 Skor Igrač 2
1 #1 Suad Rujevic (5-1-0) 7 - 1 #5 Hristo Ainovski (4-2-0)
2 #2 RS Milan Jovanović (5-1-0) 7 - 2 #3 RS Sava Nadaždin (5-1-0)
3 #4 MK Ljupco Manevski (5-1-0) 4 - 7 #7 BA Kemal Čaluk (4-2-0)
4 #6 RS Marijana Vranić (4-2-0) 7 - 5 #11 RS Aleksandar Lazarevski (4-2-0)
5 #8 Bajazit Urbašić (4-2-0) 3 - 7 #12 RS Rešad Ljajić (4-2-0)
6 #9 RS Vladan Djokić (4-2-0) 7 - 6 #13 RS Erduan Jablaničanin (4-2-0)
7 #10 MK Goran Meloski (4-2-0) 7 - 0 #19 RS Ivan Bogdanović (3-2-1)

Kolo 8 Završeno

Sto Igrač 1 Skor Igrač 2
BYE #9 RS Rešad Ljajić (5-2-0)
1 #1 Suad Rujevic (6-1-0) 7 - 5 #4 BA Kemal Čaluk (5-2-0)
2 #2 RS Milan Jovanović (6-1-0) 7 - 6 #6 MK Ljupco Manevski (5-2-0)
3 #3 RS Sava Nadaždin (5-2-0) 7 - 2 #7 RS Marijana Vranić (5-2-0)
4 #5 RS Vladan Djokić (5-2-0) 6 - 7 #8 MK Goran Meloski (5-2-0)

Kolo 9 Završeno

Sto Igrač 1 Skor Igrač 2
BYE #4 MK Goran Meloski (6-2-0)
1 #1 Suad Rujevic (7-1-0) 7 - 3 #9 RS Rešad Ljajić (5-2-1)
2 #2 RS Milan Jovanović (7-1-0) 7 - 6 #3 RS Sava Nadaždin (6-2-0)

Kolo 10 Završeno

Sto Igrač 1 Skor Igrač 2
BYE #2 RS Milan Jovanović (8-1-0)
1 #1 Suad Rujevic (8-1-0) 7 - 3 #4 MK Goran Meloski (6-2-1)

Kolo 11 Završeno

Sto Igrač 1 Skor Igrač 2
1 #1 Suad Rujevic (9-1-0) 5 - 7 #2 RS Milan Jovanović (8-1-1)

Kolo 12 Završeno

Sto Igrač 1 Skor Igrač 2
1 #2 RS Milan Jovanović (9-1-1) 7 - 6 #1 Suad Rujevic (9-2-0)
🏆

Turnir je završen!

Sva kola su odigrana. Pogledajte konačan plasman u tabu Tabela.


# Igrač Datum prijave
1 RSMilan Jovanović 2. maj 2026 - 07:52
2 RSMilos Jevremovic 4. maj 2026 - 16:07
3 RSJusuf Melajac 21. maj 2026 - 21:57
4 BANikola Ðokić 22. maj 2026 - 07:30
5 RSVladan Djokić 22. maj 2026 - 11:32
6 RSIvan Bogdanović 22. maj 2026 - 19:58
7 Ivan Popov 23. maj 2026 - 00:06
8 MKGoran Meloski 23. maj 2026 - 00:06
9 Suad Rujevic 23. maj 2026 - 00:06
10 Vasil Ainovski 23. maj 2026 - 00:07
11 Hristo Ainovski 23. maj 2026 - 00:07
12 RSKristijan Avgustin 23. maj 2026 - 00:08
13 RSSava Nadaždin 23. maj 2026 - 00:08
14 RSSandra Ashry 23. maj 2026 - 00:08
15 BAAbaz Omeragić 23. maj 2026 - 00:08
16 Marjan Trajkovski 23. maj 2026 - 00:09
17 RSAleksandar Lazarevski 23. maj 2026 - 00:09
18 BAKemal Čaluk 23. maj 2026 - 00:10
19 BABenjamin Zonić 23. maj 2026 - 00:11
20 MKLjupco Manevski 23. maj 2026 - 00:12
21 BASanin Begatović 23. maj 2026 - 00:12
22 RSSaša Lekić 23. maj 2026 - 00:13
23 RSDejan Domazet 23. maj 2026 - 00:13
24 Malin Jordanov 23. maj 2026 - 00:13
25 Nicolae Pugaru 23. maj 2026 - 00:14
26 Dyan Antonov 23. maj 2026 - 00:14
27 Bajazit Urbašić 23. maj 2026 - 09:26
28 Omer Rasidovic 23. maj 2026 - 09:27
29 RSErduan Jablaničanin 23. maj 2026 - 09:28
30 RSRešad Ljajić 23. maj 2026 - 09:28
31 BGOlga Sladkarova 23. maj 2026 - 09:32
32 RSIgor Gligorijevic 23. maj 2026 - 09:38
33 RSMarijana Vranić 23. maj 2026 - 09:55
34 Igor Peševski 23. maj 2026 - 09:56
35 RSZoran Dragić 23. maj 2026 - 09:59
36 RSBoban Stošić 23. maj 2026 - 10:03
37 BAAmela Filipović 23. maj 2026 - 10:04
38 Dimitar Stojanov 23. maj 2026 - 10:05
📅
Datum turnira
23. Maj 2026.
10:00
🎯
Sistem turnira
Swiss
🔄
Ukupno kola
12
🎲
Dužina meča
Do 7 poena
⚔️
Pravilo eliminacije
Triple Elimination (3 poraza)
💰
Kotizacija
50 EUR
👥
Prijavljeni igrači
38 / 128