| Datum | Turnir | Kolo | Protivnik | Rezultat | Ishod |
|---|---|---|---|---|---|
| 04.06.2026 23:56 | BG klub druženje, 4. VI 2026. | Kolo 4 | Boban Stošić | 2 : 7 | Poraz |
| 04.06.2026 22:29 | BG klub druženje, 4. VI 2026. | Kolo 3 | Nikola Bresliev | 7 : 5 | Pobeda |
| 04.06.2026 21:04 | BG klub druženje, 4. VI 2026. | Kolo 2 | Nikola Korać | 7 : 6 | Pobeda |
| 04.06.2026 19:46 | BG klub druženje, 4. VI 2026. | Kolo 1 | Vladan Djokić | 2 : 7 | Poraz |
| 24.05.2026 11:16 | VI Valjevo backgammon Open VA Glavni turnir | Kolo 8 | Sava Nadaždin | 2 : 7 | Poraz |
| 23.05.2026 20:20 | VI Valjevo backgammon Open VA Glavni turnir | Kolo 7 | Aleksandar Lazarevski | 7 : 5 | Pobeda |
| 23.05.2026 18:03 | VI Valjevo backgammon Open VA Glavni turnir | Kolo 6 | Ljupco Manevski | 1 : 7 | Poraz |
| 23.05.2026 16:52 | VI Valjevo backgammon Open VA Glavni turnir | Kolo 5 | Zoran Dragić | 7 : 5 | Pobeda |
| 23.05.2026 15:52 | VI Valjevo backgammon Open VA Glavni turnir | Kolo 4 | Sandra Ashry | 7 : 3 | Pobeda |
| 23.05.2026 14:10 | VI Valjevo backgammon Open VA Glavni turnir | Kolo 3 | Igor Gligorijevic | 7 : 5 | Pobeda |
| 23.05.2026 12:26 | VI Valjevo backgammon Open VA Glavni turnir | Kolo 2 | Suad Rujevic | 0 : 7 | Poraz |
| 23.05.2026 11:05 | VI Valjevo backgammon Open VA Glavni turnir | Kolo 1 | Nikola Ðokić | 7 : 2 | Pobeda |
| 15.01.2026 23:02 | BG klub druženje 15.01.2026. | Kolo 4 | Igor Gligorijevic | 4 : 7 | Poraz |
| 15.01.2026 21:16 | BG klub druženje 15.01.2026. | Kolo 3 | Vladan Djokić | 5 : 7 | Poraz |
| 15.01.2026 19:28 | BG klub druženje 15.01.2026. | Kolo 2 | Miloš Mikić | 7 : 2 | Pobeda |
| 15.01.2026 18:37 | BG klub druženje 15.01.2026. | Kolo 1 | Boban Stošić | 7 : 2 | Pobeda |
| 25.12.2025 22:54 | BG klub druženje 25.12.2025. | Kolo 4 | Vladan Djokić | 3 : 7 | Poraz |
| 25.12.2025 21:21 | BG klub druženje 25.12.2025. | Kolo 3 | Saša Gavrilović | 7 : 6 | Pobeda |
| 25.12.2025 19:53 | BG klub druženje 25.12.2025. | Kolo 2 | Petar Jandrić | 3 : 7 | Poraz |
| 25.12.2025 18:38 | BG klub druženje 25.12.2025. | Kolo 1 | Saša Lekić | 7 : 6 | Pobeda |
| 20.11.2025 22:59 | BG Klub druženje 20.11.2025. | Kolo 4 | Vladimir Tacić | 5 : 7 | Poraz |
| 20.11.2025 21:35 | BG Klub druženje 20.11.2025. | Kolo 3 | Savo Marić | 7 : 3 | Pobeda |
| 20.11.2025 19:59 | BG Klub druženje 20.11.2025. | Kolo 2 | Saša Lekić | 5 : 7 | Poraz |
| 20.11.2025 19:03 | BG Klub druženje 20.11.2025. | Kolo 1 | Igor Gligorijevic | 7 : 6 | Pobeda |
| Turnir ⇅ | Pozicija ⇅ | Mečeva ⇅ | Pobede ⇅ | Porazi ⇅ | % Pobeda ⇅ | Poeni +/- ⇅ |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
BG klub druženje, 4. VI 2026.
4. jun 2026
|
- | 4 | 2 | 2 | 50% | -7 |
|
VI Valjevo backgammon Open
VA Glavni turnir
23. maj 2026
|
- | 8 | 5 | 3 | 62.5% | -3 |
|
BG klub druženje 15.01.2026.
15. jan 2026
|
- | 4 | 2 | 2 | 50% | +5 |
|
BG klub druženje 25.12.2025.
25. dec 2025
|
- | 4 | 2 | 2 | 50% | -6 |
|
BG Klub druženje 20.11.2025.
20. nov 2025
|
- | 4 | 2 | 2 | 50% | +1 |