| Datum | Turnir | Kolo | Protivnik | Rezultat | Ishod |
|---|---|---|---|---|---|
| 28.03.2026 19:35 | Novi Pazar Open 2026 Glavni turnir | Kolo 6 | Zoran Dragić | 1 : 7 | Poraz |
| 28.03.2026 17:17 | Novi Pazar Open 2026 Glavni turnir | Kolo 5 | Amir Sitarević | 2 : 7 | Poraz |
| 28.03.2026 15:23 | Novi Pazar Open 2026 Glavni turnir | Kolo 4 | Vlado Jovanovski | 0 : 7 | Poraz |
| 28.03.2026 14:17 | Novi Pazar Open 2026 Glavni turnir | Kolo 3 | Luka Domazet | 7 : 5 | Pobeda |
| 28.03.2026 12:42 | Novi Pazar Open 2026 Glavni turnir | Kolo 2 | Milenko Kerkez | 7 : 4 | Pobeda |
| 28.03.2026 10:34 | Novi Pazar Open 2026 Glavni turnir | Kolo 1 | Vladimir Milinkovic | 0 : 7 | Poraz |
| 11.01.2026 22:58 | Novogodišnji Online Turnir 2025 | Kolo 5 | Hajdar Selimić | 4 : 11 | Poraz |
| 10.01.2026 19:43 | Novogodišnji Online Turnir 2025 | Kolo 4 | Selmedin Pobrić | 8 : 11 | Poraz |
| 08.01.2026 10:37 | Novogodišnji Online Turnir 2025 | Kolo 3 | Vanja Domazet | 11 : 4 | Pobeda |
| 04.01.2026 15:08 | Novogodišnji Online Turnir 2025 | Kolo 2 | Dragana Mitrović | 5 : 11 | Poraz |
| 30.12.2025 22:45 | Novogodišnji Online Turnir 2025 | Kolo 1 | Zoran Georgievski | 11 : 9 | Pobeda |
| 14.12.2025 18:01 | Masters 2025 Masters 2025 Beograd | Doigravanje - Polufinale 2 | Vladimir Milinkovic | 0 : 0 | Poraz |
| 13.12.2025 | Masters 2025 Masters 2025 Beograd | Kolo 3 - Meč 2 | Dejan Domazet | 2 : 9 | Poraz |
| 13.12.2025 | Masters 2025 Masters 2025 Beograd | Kolo 3 - Meč 1 | Dejan Domazet | 5 : 9 | Poraz |
| 13.12.2025 | Masters 2025 Masters 2025 Beograd | Kolo 2 - Meč 2 | Miloš Mikić | 7 : 9 | Poraz |
| 13.12.2025 | Masters 2025 Masters 2025 Beograd | Kolo 2 - Meč 1 | Miloš Mikić | 7 : 9 | Poraz |
| 13.12.2025 | Masters 2025 Masters 2025 Beograd | Kolo 1 - Meč 2 | Aleksandar Lazarevski | 7 : 9 | Poraz |
| 13.12.2025 | Masters 2025 Masters 2025 Beograd | Kolo 1 - Meč 1 | Aleksandar Lazarevski | 9 : 7 | Pobeda |
| 22.11.2025 18:25 | Lazarevac Backgammon Open VI Lazarevac 2025, Swiss, no elimination | Kolo 6 | Kemal Eminović | 9 : 6 | Pobeda |
| 22.11.2025 17:14 | Lazarevac Backgammon Open VI Lazarevac 2025, Swiss, no elimination | Kolo 5 | Sandra Ashry | 7 : 9 | Poraz |
| 22.11.2025 15:00 | Lazarevac Backgammon Open VI Lazarevac 2025, Swiss, no elimination | Kolo 4 | Erduan Jablaničanin | 3 : 9 | Poraz |
| 22.11.2025 13:06 | Lazarevac Backgammon Open VI Lazarevac 2025, Swiss, no elimination | Kolo 3 | Sava Nadaždin | 4 : 9 | Poraz |
| 22.11.2025 11:22 | Lazarevac Backgammon Open VI Lazarevac 2025, Swiss, no elimination | Kolo 2 | Dejan Domazet | 9 : 2 | Pobeda |
| 22.11.2025 09:54 | Lazarevac Backgammon Open VI Lazarevac 2025, Swiss, no elimination | Kolo 1 | Aleksandar Vučetić | 9 : 8 | Pobeda |
| Turnir ⇅ | Pozicija ⇅ | Mečeva ⇅ | Pobede ⇅ | Porazi ⇅ | % Pobeda ⇅ | Poeni +/- ⇅ |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Novi Pazar Open 2026
Glavni turnir
28. Mar 2026
|
45. | 6 | 2 | 4 | 33.3% | -20 |
|
Novogodišnji Online Turnir 2025
28. Dec 2025
|
42. | 5 | 2 | 3 | 40% | -7 |
|
Masters 2025
Masters 2025 Beograd
13. Dec 2025
|
- | 6 | 1 | 5 | 16.7% | -4 |
|
Lazarevac Backgammon Open VI
Lazarevac 2025, Swiss, no elimination
22. Nov 2025
|
15. | 6 | 3 | 3 | 50% | -2 |