| Datum | Turnir | Kolo | Protivnik | Rezultat | Ishod |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.05.2026 18:04 | VI Valjevo backgammon Open VA Glavni turnir | Kolo 6 | Goran Meloski | 0 : 7 | Poraz |
| 23.05.2026 16:52 | VI Valjevo backgammon Open VA Glavni turnir | Kolo 5 | Marijana Vranić | 5 : 7 | Poraz |
| 23.05.2026 15:30 | VI Valjevo backgammon Open VA Glavni turnir | Kolo 4 | Marjan Trajkovski | 7 : 2 | Pobeda |
| 23.05.2026 13:52 | VI Valjevo backgammon Open VA Glavni turnir | Kolo 3 | Aleksandar Lazarevski | 3 : 7 | Poraz |
| 23.05.2026 12:36 | VI Valjevo backgammon Open VA Glavni turnir | Kolo 2 | Malin Jordanov | 7 : 3 | Pobeda |
| 23.05.2026 10:54 | VI Valjevo backgammon Open VA Glavni turnir | Kolo 1 | Benjamin Zonić | 7 : 1 | Pobeda |
| 09.05.2026 19:38 | VI Novi Sad Open NS Glavni turnir | Kolo 5 | Zvezdan Kljajić | 9 : 8 | Pobeda |
| 09.05.2026 17:19 | VI Novi Sad Open NS Glavni turnir | Kolo 4 | Vladimir Tacić | 4 : 9 | Poraz |
| 09.05.2026 14:52 | VI Novi Sad Open NS Glavni turnir | Kolo 3 | Vančo Zrncev | 5 : 9 | Poraz |
| 09.05.2026 13:48 | VI Novi Sad Open NS Glavni turnir | Kolo 2 | Pero Vekić | 9 : 7 | Pobeda |
| 09.05.2026 11:28 | VI Novi Sad Open NS Glavni turnir | Kolo 1 | Erduan Jablaničanin | 5 : 9 | Poraz |
| 03.05.2026 17:03 | Omoljica Open | Kolo 6 | Luka Domazet | 1 : 7 | Poraz |
| 03.05.2026 15:57 | Omoljica Open | Kolo 5 | Vladan Djokić | 5 : 7 | Poraz |
| 03.05.2026 14:33 | Omoljica Open | Kolo 4 | Saša Lekić | 7 : 4 | Pobeda |
| 03.05.2026 12:05 | Omoljica Open | Kolo 3 | Boban Stošić | 7 : 2 | Pobeda |
| 03.05.2026 10:52 | Omoljica Open | Kolo 2 | Milan Jovanović | 7 : 6 | Pobeda |
| 03.05.2026 09:47 | Omoljica Open | Kolo 1 | Kristijan Avgustin | 4 : 7 | Poraz |
| 28.03.2026 19:35 | Novi Pazar Open 2026 Glavni turnir | Kolo 6 | Nikola Simeunović | 7 : 1 | Pobeda |
| 28.03.2026 17:12 | Novi Pazar Open 2026 Glavni turnir | Kolo 5 | Toni Andonov | 1 : 7 | Poraz |
| 28.03.2026 15:53 | Novi Pazar Open 2026 Glavni turnir | Kolo 4 | Slave Jurukoski | 7 : 2 | Pobeda |
| 28.03.2026 13:47 | Novi Pazar Open 2026 Glavni turnir | Kolo 3 | Saša Lekić | 3 : 7 | Poraz |
| 28.03.2026 12:26 | Novi Pazar Open 2026 Glavni turnir | Kolo 2 | Ilijas Slezovic | 7 : 5 | Pobeda |
| 28.03.2026 10:57 | Novi Pazar Open 2026 Glavni turnir | Kolo 1 | Amir Sitarević | 2 : 7 | Poraz |
| Turnir ⇅ | Pozicija ⇅ | Mečeva ⇅ | Pobede ⇅ | Porazi ⇅ | % Pobeda ⇅ | Poeni +/- ⇅ |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
VI Valjevo backgammon Open
VA Glavni turnir
23. maj 2026 | - | 6 | 3 | 3 | 50% | +2 |
|
VI Novi Sad Open
NS Glavni turnir
9. maj 2026 | 27. | 5 | 2 | 3 | 40% | -10 |
|
Omoljica Open
3. maj 2026 | - | 6 | 3 | 3 | 50% | -2 |
|
Novi Pazar Open 2026
Glavni turnir
28. mar 2026 | 32. | 6 | 3 | 3 | 50% | -2 |