1/8 finala
Meč 1 Završen
Meč 2 Završen
Meč 3 Završen
Suad Rujevic 7
Meč 4 Završen
Meč 5 Završen
Meč 6 Završen
Marjan Trajkovski 0
Meč 7 Završen
Meč 8 Završen
Dyan Antonov 4
Četvrtfinale
Meč 1 Završen
Meč 2 Završen
Suad Rujevic 5
Meč 3 Završen
Meč 4 Završen
Polufinale
Meč 1 Završen
Meč 2 Završen
Finale
Meč 1 Završen
📊 Konačan plasman
Napomena: Plasman se određuje na osnovu pobeda, a zatim razlike u poenima i snage protivnika.
Prijavljeni po državama
- Srbija 7
- Bosna i Hercegovina 3
- Makedonija 2
- Bulgaria 1
| # | Igrač | Datum prijave |
|---|---|---|
| 1 | | 22. maj 2026 - 07:30 |
| 2 | | 22. maj 2026 - 11:33 |
| 3 | | 22. maj 2026 - 19:11 |
| 4 | | 22. maj 2026 - 19:12 |
| 5 | | 22. maj 2026 - 19:12 |
| 6 | Suad Rujevic | 22. maj 2026 - 19:12 |
| 7 | | 22. maj 2026 - 19:13 |
| 8 | Dyan Antonov | 22. maj 2026 - 19:13 |
| 9 | | 22. maj 2026 - 19:13 |
| 10 | | 22. maj 2026 - 19:15 |
| 11 | | 22. maj 2026 - 19:17 |
| 12 | Marjan Trajkovski | 22. maj 2026 - 19:19 |
| 13 | | 22. maj 2026 - 19:45 |
| 14 | | 22. maj 2026 - 19:47 |
| 15 | | 22. maj 2026 - 19:49 |
| 16 | | 22. maj 2026 - 19:49 |
Datum turnira
22. Maj 2026.
18:45
18:45
Lokacija
Hotel Grand, Trg Živojina Mišića 1, Valjevo
Sistem turnira
Cup
Dužina meča
Do 7 poena
Format eliminacije
Single Elimination
Kotizacija
30 EUR
Prijavljeni igrači
16 / 32
