| Datum | Turnir | Kolo | Protivnik | Rezultat | Ishod |
|---|---|---|---|---|---|
| 29.03.2026 11:05 | Novi Pazar Open 2026 Glavni turnir | 1/8 finala | Marjan Trajkovski | 5 : 7 | Poraz |
| 28.03.2026 19:24 | Novi Pazar Open 2026 Glavni turnir | Kolo 6 | Vladan Djokić | 7 : 6 | Pobeda |
| 28.03.2026 17:17 | Novi Pazar Open 2026 Glavni turnir | Kolo 5 | Nikola Simeunović | 7 : 2 | Pobeda |
| 28.03.2026 15:42 | Novi Pazar Open 2026 Glavni turnir | Kolo 4 | Venci Nešev | 1 : 7 | Poraz |
| 28.03.2026 14:25 | Novi Pazar Open 2026 Glavni turnir | Kolo 3 | Nermin Čavić | 7 : 6 | Pobeda |
| 28.03.2026 12:17 | Novi Pazar Open 2026 Glavni turnir | Kolo 2 | Zvezdan Kljajić | 3 : 7 | Poraz |
| 28.03.2026 10:57 | Novi Pazar Open 2026 Glavni turnir | Kolo 1 | Zoran Dragić | 7 : 2 | Pobeda |
| 27.03.2026 23:36 | Novi Pazar Open 2026 Jackpot 30/2 | Polufinale | Slavko Gorgiev | 4 : 7 | Poraz |
| 27.03.2026 21:28 | Novi Pazar Open 2026 Jackpot 30/2 | Četvrtfinale | Erduan Jablaničanin | 7 : 4 | Pobeda |
| 14.12.2025 18:01 | Masters 2025 Masters 2025 Beograd | Doigravanje - Polufinale 1 | Miloš Mikić | 0 : 0 | Poraz |
| 13.12.2025 | Masters 2025 Masters 2025 Beograd | Kolo 3 - Meč 2 | Vladimir Milinkovic | 9 : 6 | Pobeda |
| 13.12.2025 | Masters 2025 Masters 2025 Beograd | Kolo 3 - Meč 1 | Vladimir Milinkovic | 9 : 6 | Pobeda |
| 13.12.2025 | Masters 2025 Masters 2025 Beograd | Kolo 2 - Meč 2 | Luka Domazet | 4 : 9 | Poraz |
| 13.12.2025 | Masters 2025 Masters 2025 Beograd | Kolo 2 - Meč 1 | Luka Domazet | 5 : 9 | Poraz |
| 13.12.2025 | Masters 2025 Masters 2025 Beograd | Kolo 1 - Meč 2 | Erduan Jablaničanin | 7 : 9 | Poraz |
| 13.12.2025 | Masters 2025 Masters 2025 Beograd | Kolo 1 - Meč 1 | Erduan Jablaničanin | 1 : 9 | Poraz |
| 22.11.2025 18:59 | Lazarevac Backgammon Open VI Lazarevac 2025, Swiss, no elimination | Kolo 6 | Vladimir Tacić | 7 : 9 | Poraz |
| 22.11.2025 16:00 | Lazarevac Backgammon Open VI Lazarevac 2025, Swiss, no elimination | Kolo 5 | Erduan Jablaničanin | 6 : 9 | Poraz |
| 22.11.2025 15:40 | Lazarevac Backgammon Open VI Lazarevac 2025, Swiss, no elimination | Kolo 4 | Vladan Djokić | 9 : 8 | Pobeda |
| 22.11.2025 13:29 | Lazarevac Backgammon Open VI Lazarevac 2025, Swiss, no elimination | Kolo 3 | Igor Gligorijevic | 4 : 9 | Poraz |
| 22.11.2025 11:34 | Lazarevac Backgammon Open VI Lazarevac 2025, Swiss, no elimination | Kolo 2 | Nikola Ðokić | 5 : 9 | Poraz |
| 22.11.2025 09:27 | Lazarevac Backgammon Open VI Lazarevac 2025, Swiss, no elimination | Kolo 1 | Petar Radic | 9 : 5 | Pobeda |
| Turnir ⇅ | Pozicija ⇅ | Mečeva ⇅ | Pobede ⇅ | Porazi ⇅ | % Pobeda ⇅ | Poeni +/- ⇅ |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Novi Pazar Open 2026
Glavni turnir
28. Mar 2026
|
14. | 7 | 4 | 3 | 57.1% | 0 |
|
Novi Pazar Open 2026
Jackpot 30/2
27. Mar 2026
|
🥉 3. | 2 | 1 | 1 | 50% | 0 |
|
Masters 2025
Masters 2025 Beograd
13. Dec 2025
|
- | 6 | 2 | 4 | 33.3% | -2 |
|
Lazarevac Backgammon Open VI
Lazarevac 2025, Swiss, no elimination
22. Nov 2025
|
20. | 6 | 2 | 4 | 33.3% | -9 |