| Datum | Turnir | Kolo | Protivnik | Rezultat | Ishod |
|---|---|---|---|---|---|
| 24.05.2026 14:12 | VI Valjevo backgammon Open VA Glavni turnir | Kolo 9 | Suad Rujevic | 3 : 7 | Poraz |
| 23.05.2026 19:02 | VI Valjevo backgammon Open VA Glavni turnir | Kolo 7 | Bajazit Urbašić | 7 : 3 | Pobeda |
| 23.05.2026 18:11 | VI Valjevo backgammon Open VA Glavni turnir | Kolo 6 | Vladan Djokić | 6 : 7 | Poraz |
| 23.05.2026 17:03 | VI Valjevo backgammon Open VA Glavni turnir | Kolo 5 | Aleksandar Lazarevski | 7 : 5 | Pobeda |
| 23.05.2026 15:15 | VI Valjevo backgammon Open VA Glavni turnir | Kolo 4 | Kristijan Avgustin | 7 : 6 | Pobeda |
| 23.05.2026 13:33 | VI Valjevo backgammon Open VA Glavni turnir | Kolo 3 | Amela Filipović | 7 : 0 | Pobeda |
| 23.05.2026 12:27 | VI Valjevo backgammon Open VA Glavni turnir | Kolo 2 | Vasil Ainovski | 7 : 4 | Pobeda |
| 23.05.2026 11:31 | VI Valjevo backgammon Open VA Glavni turnir | Kolo 1 | Jusuf Melajac | 6 : 7 | Poraz |
| 09.05.2026 18:50 | VI Novi Sad Open NS Glavni turnir | Kolo 5 | Kristijan Avgustin | 6 : 9 | Poraz |
| 09.05.2026 17:04 | VI Novi Sad Open NS Glavni turnir | Kolo 4 | Đafar Fatahian | 9 : 1 | Pobeda |
| 09.05.2026 14:52 | VI Novi Sad Open NS Glavni turnir | Kolo 3 | Aleksandar Lazarevski | 7 : 9 | Poraz |
| 09.05.2026 12:59 | VI Novi Sad Open NS Glavni turnir | Kolo 2 | Vladan Djokić | 9 : 8 | Pobeda |
| 09.05.2026 11:17 | VI Novi Sad Open NS Glavni turnir | Kolo 1 | Vladimir Tacić | 2 : 9 | Poraz |
| 29.03.2026 10:51 | Novi Pazar Open 2026 Glavni turnir | 1/8 finala | Olga Sladkarova | 6 : 7 | Poraz |
| 28.03.2026 18:48 | Novi Pazar Open 2026 Glavni turnir | Kolo 6 | Abaz Omeragić | 6 : 7 | Poraz |
| 28.03.2026 17:00 | Novi Pazar Open 2026 Glavni turnir | Kolo 5 | Pane Asterdžijev | 7 : 1 | Pobeda |
| 28.03.2026 16:16 | Novi Pazar Open 2026 Glavni turnir | Kolo 4 | Amela Filipović | 7 : 6 | Pobeda |
| 28.03.2026 13:50 | Novi Pazar Open 2026 Glavni turnir | Kolo 3 | Marjan Trajkovski | 5 : 7 | Poraz |
| 28.03.2026 12:21 | Novi Pazar Open 2026 Glavni turnir | Kolo 2 | Boban Stošić | 7 : 3 | Pobeda |
| 28.03.2026 10:28 | Novi Pazar Open 2026 Glavni turnir | Kolo 1 | Pero Vekić | 7 : 0 | Pobeda |
| 22.11.2025 18:10 | Lazarevac Backgammon Open VI Lazarevac 2025, Swiss, no elimination | Kolo 6 | Dubravka Veljković | 9 : 2 | Pobeda |
| 22.11.2025 16:22 | Lazarevac Backgammon Open VI Lazarevac 2025, Swiss, no elimination | Kolo 5 | Miloš Mikić | 5 : 9 | Poraz |
| 22.11.2025 15:06 | Lazarevac Backgammon Open VI Lazarevac 2025, Swiss, no elimination | Kolo 4 | Dejan Domazet | 5 : 9 | Poraz |
| 22.11.2025 13:17 | Lazarevac Backgammon Open VI Lazarevac 2025, Swiss, no elimination | Kolo 3 | Nikola Ðokić | 8 : 9 | Poraz |
| 22.11.2025 11:10 | Lazarevac Backgammon Open VI Lazarevac 2025, Swiss, no elimination | Kolo 2 | Kemal Eminović | 9 : 2 | Pobeda |
| 22.11.2025 09:33 | Lazarevac Backgammon Open VI Lazarevac 2025, Swiss, no elimination | Kolo 1 | Vladan Djokić | 9 : 6 | Pobeda |
| 23.05.2026 | VI Valjevo backgammon Open VA Glavni turnir | Kolo 8 | BYE | 0 : 0 | BYE |
| Turnir ⇅ | Pozicija ⇅ | Mečeva ⇅ | Pobede ⇅ | Porazi ⇅ | % Pobeda ⇅ | Poeni +/- ⇅ |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
VI Valjevo backgammon Open
VA Glavni turnir
23. maj 2026 | - | 8 | 5 | 3 | 62.5% | +11 |
|
VI Novi Sad Open
NS Glavni turnir
9. maj 2026 | 26. | 5 | 2 | 3 | 40% | -3 |
|
Novi Pazar Open 2026
Glavni turnir
28. mar 2026 | 11. | 7 | 4 | 3 | 57.1% | +14 |
|
Lazarevac Backgammon Open VI
Lazarevac 2025, Swiss, no elimination
22. nov 2025 | - | 6 | 3 | 3 | 50% | +8 |