| Datum | Turnir | Kolo | Protivnik | Rezultat | Ishod |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.05.2026 15:52 | VI Valjevo backgammon Open VA Glavni turnir | Kolo 4 | Malin Jordanov | 5 : 7 | Poraz |
| 23.05.2026 13:33 | VI Valjevo backgammon Open VA Glavni turnir | Kolo 3 | Rešad Ljajić | 0 : 7 | Poraz |
| 23.05.2026 12:18 | VI Valjevo backgammon Open VA Glavni turnir | Kolo 2 | Nicolae Pugaru | 7 : 2 | Pobeda |
| 23.05.2026 11:08 | VI Valjevo backgammon Open VA Glavni turnir | Kolo 1 | Vladan Djokić | 4 : 7 | Poraz |
| 28.03.2026 19:34 | Novi Pazar Open 2026 Glavni turnir | Kolo 6 | Ivan Kadiski | 7 : 6 | Pobeda |
| 28.03.2026 17:10 | Novi Pazar Open 2026 Glavni turnir | Kolo 5 | Luka Domazet | 3 : 7 | Poraz |
| 28.03.2026 16:16 | Novi Pazar Open 2026 Glavni turnir | Kolo 4 | Rešad Ljajić | 6 : 7 | Poraz |
| 28.03.2026 13:24 | Novi Pazar Open 2026 Glavni turnir | Kolo 3 | Safet Rebronja | 7 : 0 | Pobeda |
| 28.03.2026 12:37 | Novi Pazar Open 2026 Glavni turnir | Kolo 2 | Vladimir Tacić | 7 : 5 | Pobeda |
| 28.03.2026 10:55 | Novi Pazar Open 2026 Glavni turnir | Kolo 1 | Ivan Ivanov | 3 : 7 | Poraz |
| Turnir ⇅ | Pozicija ⇅ | Mečeva ⇅ | Pobede ⇅ | Porazi ⇅ | % Pobeda ⇅ | Poeni +/- ⇅ |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
VI Valjevo backgammon Open
VA Glavni turnir
23. maj 2026
|
- | 4 | 1 | 3 | 25% | -7 |
|
Novi Pazar Open 2026
Glavni turnir
28. mar 2026
|
34. | 6 | 3 | 3 | 50% | +1 |