| Datum | Turnir | Kolo | Protivnik | Rezultat | Ishod |
|---|---|---|---|---|---|
| 22.11.2025 18:25 | Lazarevac Backgammon Open VI Lazarevac 2025, Swiss, no elimination | Kolo 6 | Nikola Simeunović | 6 : 9 | Poraz |
| 22.11.2025 16:15 | Lazarevac Backgammon Open VI Lazarevac 2025, Swiss, no elimination | Kolo 5 | Vladimir Milinkovic | 2 : 9 | Poraz |
| 22.11.2025 15:33 | Lazarevac Backgammon Open VI Lazarevac 2025, Swiss, no elimination | Kolo 4 | Branko Prvulj | 4 : 9 | Poraz |
| 22.11.2025 13:27 | Lazarevac Backgammon Open VI Lazarevac 2025, Swiss, no elimination | Kolo 3 | Dubravka Veljković | 9 : 5 | Pobeda |
| 22.11.2025 11:10 | Lazarevac Backgammon Open VI Lazarevac 2025, Swiss, no elimination | Kolo 2 | Rešad Ljajić | 2 : 9 | Poraz |
| 22.11.2025 09:33 | Lazarevac Backgammon Open VI Lazarevac 2025, Swiss, no elimination | Kolo 1 | Saša Lekić | 9 : 3 | Pobeda |
| Turnir ⇅ | Pozicija ⇅ | Mečeva ⇅ | Pobede ⇅ | Porazi ⇅ | % Pobeda ⇅ | Poeni +/- ⇅ |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Lazarevac Backgammon Open VI
Lazarevac 2025, Swiss, no elimination
22. Nov 2025
|
22. | 6 | 2 | 4 | 33.3% | -12 |