| Datum | Turnir | Kolo | Protivnik | Rezultat | Ishod |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.05.2026 16:49 | VI Valjevo backgammon Open VA Glavni turnir | Kolo 5 | Sanin Begatović | 5 : 7 | Poraz |
| 23.05.2026 15:53 | VI Valjevo backgammon Open VA Glavni turnir | Kolo 4 | Ivan Bogdanović | 7 : 6 | Pobeda |
| 23.05.2026 13:24 | VI Valjevo backgammon Open VA Glavni turnir | Kolo 3 | Sandra Ashry | 0 : 7 | Poraz |
| 23.05.2026 12:33 | VI Valjevo backgammon Open VA Glavni turnir | Kolo 2 | Vladan Djokić | 4 : 7 | Poraz |
| 23.05.2026 11:31 | VI Valjevo backgammon Open VA Glavni turnir | Kolo 1 | Rešad Ljajić | 7 : 6 | Pobeda |
| 10.05.2026 11:21 | VI Novi Sad Open NS Glavni turnir | 1/8 finala | Miloš Mikić | 6 : 9 | Poraz |
| 09.05.2026 19:09 | VI Novi Sad Open NS Glavni turnir | Kolo 5 | Miloš Mikić | 4 : 9 | Poraz |
| 09.05.2026 18:05 | VI Novi Sad Open NS Glavni turnir | Kolo 4 | Vladimir Milinkovic | 8 : 9 | Poraz |
| 09.05.2026 14:22 | VI Novi Sad Open NS Glavni turnir | Kolo 3 | Petar Jandrić | 9 : 0 | Pobeda |
| 09.05.2026 13:14 | VI Novi Sad Open NS Glavni turnir | Kolo 2 | Dragana Petković | 9 : 7 | Pobeda |
| 09.05.2026 11:17 | VI Novi Sad Open NS Glavni turnir | Kolo 1 | Leni Zrnceva | 9 : 1 | Pobeda |
| 29.03.2026 11:48 | Novi Pazar Open 2026 Glavni turnir | Četvrtfinale | Erduan Jablaničanin | 5 : 7 | Poraz |
| 29.03.2026 10:28 | Novi Pazar Open 2026 Glavni turnir | 1/8 finala | Dejan Domazet | 7 : 1 | Pobeda |
| 28.03.2026 19:05 | Novi Pazar Open 2026 Glavni turnir | Kolo 6 | Ljupco Manevski | 6 : 7 | Poraz |
| 28.03.2026 17:15 | Novi Pazar Open 2026 Glavni turnir | Kolo 5 | Erduan Jablaničanin | 4 : 7 | Poraz |
| 28.03.2026 15:52 | Novi Pazar Open 2026 Glavni turnir | Kolo 4 | Sasho Leonidov | 7 : 3 | Pobeda |
| 28.03.2026 13:59 | Novi Pazar Open 2026 Glavni turnir | Kolo 3 | Leko Ristovski | 7 : 3 | Pobeda |
| 28.03.2026 12:21 | Novi Pazar Open 2026 Glavni turnir | Kolo 2 | Goran Meloski | 7 : 3 | Pobeda |
| 28.03.2026 10:40 | Novi Pazar Open 2026 Glavni turnir | Kolo 1 | Petar Radic | 7 : 5 | Pobeda |
| Turnir ⇅ | Pozicija ⇅ | Mečeva ⇅ | Pobede ⇅ | Porazi ⇅ | % Pobeda ⇅ | Poeni +/- ⇅ |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
VI Valjevo backgammon Open
VA Glavni turnir
23. maj 2026
|
- | 5 | 2 | 3 | 40% | -10 |
|
VI Novi Sad Open
NS Glavni turnir
9. maj 2026
|
14. | 6 | 3 | 3 | 50% | +10 |
|
Novi Pazar Open 2026
Glavni turnir
28. mar 2026
|
6. | 8 | 5 | 3 | 62.5% | +14 |