| Datum | Turnir | Kolo | Protivnik | Rezultat | Ishod |
|---|---|---|---|---|---|
| 09.05.2026 19:44 | VI Novi Sad Open NS Glavni turnir | Kolo 5 | Vladan Djokić | 4 : 9 | Poraz |
| 09.05.2026 17:31 | VI Novi Sad Open NS Glavni turnir | Kolo 4 | Nikola Korac | 4 : 9 | Poraz |
| 09.05.2026 14:44 | VI Novi Sad Open NS Glavni turnir | Kolo 3 | Tamara Jovanović | 9 : 5 | Pobeda |
| 09.05.2026 13:43 | VI Novi Sad Open NS Glavni turnir | Kolo 2 | Damjan Plesec | 6 : 9 | Poraz |
| 09.05.2026 11:17 | VI Novi Sad Open NS Glavni turnir | Kolo 1 | Bajazit Urbašić | 2 : 9 | Poraz |
| 28.03.2026 18:23 | Novi Pazar Open 2026 Glavni turnir | Kolo 6 | Saša Petkovski | 7 : 0 | Pobeda |
| 28.03.2026 17:08 | Novi Pazar Open 2026 Glavni turnir | Kolo 5 | Ivan Popevski | 7 : 0 | Pobeda |
| 28.03.2026 15:23 | Novi Pazar Open 2026 Glavni turnir | Kolo 4 | Milos Jevremovic | 0 : 7 | Poraz |
| 28.03.2026 14:01 | Novi Pazar Open 2026 Glavni turnir | Kolo 3 | Radovan Perović | 7 : 4 | Pobeda |
| 28.03.2026 12:20 | Novi Pazar Open 2026 Glavni turnir | Kolo 2 | Igor Peševski | 4 : 7 | Poraz |
| 28.03.2026 10:40 | Novi Pazar Open 2026 Glavni turnir | Kolo 1 | Jusuf Melajac | 5 : 7 | Poraz |
| 22.11.2025 18:12 | Lazarevac Backgammon Open VI Lazarevac 2025, Swiss, no elimination | Kolo 6 | Aleksandar Vučetić | 0 : 9 | Poraz |
| 22.11.2025 16:58 | Lazarevac Backgammon Open VI Lazarevac 2025, Swiss, no elimination | Kolo 5 | Vladimir Tacić | 7 : 9 | Poraz |
| 22.11.2025 15:23 | Lazarevac Backgammon Open VI Lazarevac 2025, Swiss, no elimination | Kolo 4 | Veljko Ćirović | 9 : 7 | Pobeda |
| 22.11.2025 12:46 | Lazarevac Backgammon Open VI Lazarevac 2025, Swiss, no elimination | Kolo 3 | Miloš Mikić | 0 : 9 | Poraz |
| 22.11.2025 11:48 | Lazarevac Backgammon Open VI Lazarevac 2025, Swiss, no elimination | Kolo 2 | Erduan Jablaničanin | 5 : 9 | Poraz |
| 22.11.2025 09:27 | Lazarevac Backgammon Open VI Lazarevac 2025, Swiss, no elimination | Kolo 1 | Amir Sitarević | 5 : 9 | Poraz |
| Turnir ⇅ | Pozicija ⇅ | Mečeva ⇅ | Pobede ⇅ | Porazi ⇅ | % Pobeda ⇅ | Poeni +/- ⇅ |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
VI Novi Sad Open
NS Glavni turnir
9. maj 2026
|
35. | 5 | 1 | 4 | 20% | -16 |
|
Novi Pazar Open 2026
Glavni turnir
28. mar 2026
|
41. | 6 | 3 | 3 | 50% | +5 |
|
Lazarevac Backgammon Open VI
Lazarevac 2025, Swiss, no elimination
22. nov 2025
|
28. | 6 | 1 | 5 | 16.7% | -26 |