Prikazano 16 igrača
| Pozicija | Igrač | Bodovi | W-L-B | Buchholz | Meč poeni | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 4 | 4 - 0 - 0 | 9.0 | 28 - 17 | +11 |
| 2 | | 3 | 3 - 1 - 0 | 10.0 | 27 - 11 | +16 |
| 3 | | 3 | 3 - 1 - 0 | 10.0 | 22 - 13 | +9 |
| 4 | | 3 | 3 - 1 - 0 | 7.0 | 22 - 16 | +6 |
| 5 | | 3 | 3 - 1 - 0 | 5.0 | 25 - 18 | +7 |
| 6 | | 2 | 2 - 2 - 0 | 10.0 | 20 - 20 | +0 |
| 7 | | 2 | 2 - 2 - 0 | 9.0 | 22 - 22 | +0 |
| 8 | | 2 | 2 - 2 - 0 | 9.0 | 15 - 18 | -3 |
| 9 | | 2 | 2 - 2 - 0 | 8.0 | 19 - 18 | +1 |
| 10 | | 2 | 2 - 2 - 0 | 8.0 | 16 - 21 | -5 |
| 11 | | 2 | 2 - 2 - 0 | 5.0 | 20 - 25 | -5 |
| 12 | | 1 | 1 - 3 - 0 | 9.0 | 21 - 26 | -5 |
| 13 | | 1 | 1 - 3 - 0 | 8.0 | 19 - 22 | -3 |
| 14 | | 1 | 1 - 3 - 0 | 8.0 | 17 - 21 | -4 |
| 15 | | 1 | 1 - 3 - 0 | 5.0 | 19 - 23 | -4 |
| 16 | | 0 | 0 - 4 - 0 | 8.0 | 7 - 28 | -21 |
Kolo 1 Završeno
Prikazano 8 mečeva
| Sto | Igrač 1 | Skor | Igrač 2 |
|---|---|---|---|
| 1 | | 7 - 3 | |
| 2 | | 3 - 7 | |
| 3 | | 4 - 7 | |
| 4 | | 4 - 7 | |
| 5 | | 6 - 7 | |
| 6 | | 7 - 6 | |
| 7 | | 7 - 2 | |
| 8 | | 3 - 7 | |
Kolo 2 Završeno
Prikazano 8 mečeva
| Sto | Igrač 1 | Skor | Igrač 2 |
|---|---|---|---|
| 1 | #1 | 7 - 2 | #5 |
| 2 | #2 | 1 - 7 | #6 |
| 3 | #3 | 7 - 1 | #7 |
| 4 | #4 | 4 - 7 | #8 |
| 5 | #9 | 0 - 7 | #13 |
| 6 | #10 | 0 - 7 | #14 |
| 7 | #11 | 7 - 1 | #15 |
| 8 | #12 | 7 - 5 | #16 |
Kolo 3 Završeno
Prikazano 8 mečeva
| Sto | Igrač 1 | Skor | Igrač 2 |
|---|---|---|---|
| 1 | #1 | 7 - 0 | #3 |
| 2 | #2 | 1 - 7 | #4 |
| 3 | #5 | 4 - 7 | #9 |
| 4 | #6 | 0 - 7 | #10 |
| 5 | #7 | 7 - 4 | #11 |
| 6 | #8 | 5 - 7 | #12 |
| 7 | #13 | 5 - 7 | #15 |
| 8 | #14 | 7 - 1 | #16 |
Kolo 4 Završeno
Prikazano 8 mečeva
| Sto | Igrač 1 | Skor | Igrač 2 |
|---|---|---|---|
| 1 | #1 | 6 - 7 | #2 |
| 2 | #3 | 7 - 1 | #6 |
| 3 | #4 | 2 - 7 | #7 |
| 4 | #5 | 5 - 7 | #8 |
| 5 | #9 | 7 - 5 | #13 |
| 6 | #10 | 7 - 3 | #12 |
| 7 | #11 | 6 - 7 | #14 |
| 8 | #15 | 2 - 7 | #16 |
Turnir je završen!
Sva kola su odigrana. Pogledajte konačan plasman u tabu Tabela.
| # | Igrač | Datum prijave |
|---|---|---|
| 1 | | 4. okt 2026 - 08:20 |
| 2 | | 4. okt 2026 - 19:48 |
| 3 | | 4. okt 2026 - 19:49 |
| 4 | | 4. okt 2026 - 19:49 |
| 5 | | 4. okt 2026 - 19:51 |
| 6 | | 4. okt 2026 - 19:56 |
| 7 | | 4. okt 2026 - 20:00 |
| 8 | | 4. okt 2026 - 20:18 |
| 9 | | 4. okt 2026 - 20:38 |
| 10 | | 4. okt 2026 - 20:44 |
| 11 | | 4. okt 2026 - 21:06 |
| 12 | | 5. okt 2026 - 13:22 |
| 13 | | 5. okt 2026 - 13:55 |
| 14 | | 5. okt 2026 - 23:01 |
| 15 | | 6. okt 2026 - 13:28 |
| 16 | | 8. okt 2026 - 16:08 |
Datum turnira
8. Oktobar 2026.
18:00
18:00
Sistem turnira
Swiss
Ukupno kola
4
Dužina meča
Do 7 poena
Pravilo eliminacije
Bez eliminacije
Kotizacija
1.000 RSD
Prijavljeni igrači
16 / 16
