1/16 finala
Meč 1 Završen
Niyazi Unluturk 5
Meč 2 Završen
Mike Lazslo 5
Željko Mesarek 2
Meč 3 Završen
Meč 4 Završen
Meč 5 Završen
Mutlu Ilkon 2
Meč 6 Završen
Meč 7 Završen
Meč 8 Završen
Meč 9 Završen
Meč 10 Završen
Mihalyhazi Zoltan 0
Meč 11 Završen
Meč 12 Završen
Draganuta Neculai 5
Meč 13 Završen
Damjan Plesec 5
Meč 14 Završen
Meč 15 Završen
Dado Martinčević 5
Meč 16 Završen
1/8 finala
Meč 1 Završen
Niyazi Unluturk 5
Mike Lazslo 1
Meč 2 Završen
Meč 3 Završen
Meč 4 Završen
Meč 5 Završen
Meč 6 Završen
Draganuta Neculai 1
Meč 7 Završen
Damjan Plesec 5
Meč 8 Završen
Dado Martinčević 5
Četvrtfinale
Meč 1 Završen
Niyazi Unluturk 5
Meč 2 Završen
Meč 3 Završen
Meč 4 Završen
Damjan Plesec 1
Dado Martinčević 5
Polufinale
Meč 1 Završen
Niyazi Unluturk 5
Meč 2 Završen
Dado Martinčević 3
Finale
Meč 1 Završen
Niyazi Unluturk 2
📊 Konačan plasman
Napomena: Plasman se određuje na osnovu pobeda, a zatim razlike u poenima i snage protivnika.
Prijavljeni po državama
- Bosna i Hercegovina 8
- Srbija 6
- Denmark 4
- Makedonija 4
- Bulgaria 1
- Romania 1
| # | Igrač | Datum prijave |
|---|---|---|
| 1 | | 5. okt 2026 - 18:16 |
| 2 | | 7. okt 2026 - 15:32 |
| 3 | | 8. okt 2026 - 19:28 |
| 4 | | 12. okt 2026 - 13:26 |
| 5 | | 12. okt 2026 - 14:25 |
| 6 | | 15. okt 2026 - 18:24 |
| 7 | | 16. okt 2026 - 12:04 |
| 8 | | 16. okt 2026 - 12:14 |
| 9 | Niyazi Unluturk | 16. okt 2026 - 12:40 |
| 10 | Mutlu Ilkon | 16. okt 2026 - 12:43 |
| 11 | | 16. okt 2026 - 12:45 |
| 12 | | 16. okt 2026 - 12:46 |
| 13 | | 16. okt 2026 - 12:48 |
| 14 | | 16. okt 2026 - 12:51 |
| 15 | Draganuta Neculai | 16. okt 2026 - 12:54 |
| 16 | | 16. okt 2026 - 12:58 |
| 17 | | 16. okt 2026 - 12:59 |
| 18 | | 16. okt 2026 - 12:59 |
| 19 | | 16. okt 2026 - 14:52 |
| 20 | Damjan Plesec | 16. okt 2026 - 15:34 |
| 21 | | 16. okt 2026 - 15:41 |
| 22 | | 16. okt 2026 - 15:42 |
| 23 | Mike Lazslo | 16. okt 2026 - 15:59 |
| 24 | Mihalyhazi Zoltan | 16. okt 2026 - 16:28 |
| 25 | Dado Martinčević | 16. okt 2026 - 16:36 |
| 26 | | 16. okt 2026 - 16:48 |
| 27 | | 16. okt 2026 - 16:48 |
| 28 | | 16. okt 2026 - 16:50 |
| 29 | | 16. okt 2026 - 16:52 |
| 30 | Željko Mesarek | 16. okt 2026 - 16:53 |
| 31 | | 16. okt 2026 - 16:56 |
| 32 | | 16. okt 2026 - 17:03 |
Datum turnira
16. Oktobar 2026.
16:45
16:45
Lokacija
Hotel Majestic, Obilićev Venac 28, Belgrade
Sistem turnira
Cup
Dužina meča
Do 5 poena
Format eliminacije
Single Elimination
Kotizacija
50 EUR
Prijavljeni igrači
32 / 128
