📊 Final standings

# Player Wins Points +/-
1 BA Benjamin Čamo 5-0 +11
2 Niyazi Unluturk 4-1 +7
3 Dado Martinčević 3-1 +11
4 BA Amer Sehovic 3-1 +12
5 BA Abaz Omeragić 2-1 +5
6 BA Amel Boskailo 2-1 +4
7 Damjan Plesec 2-1 +3
8 DK Lars Nielsen 2-1 -1
9 RS Gregor Malevanov 1-1 +3
10 RS Dejan Domazet 1-1 +1
11 Mike Lazslo 1-1 -1
12 Draganuta Neculai 1-1 -1
13 RS Milan Gajić 1-1 +2
14 RS Erduan Jablaničanin 1-1 -1
15 BA Edin Boškailo 1-1 -1
16 DK Finn Bahn 1-1 +1
17 MK Jovan Dimovski 0-1 -2
18 BA Ivan Drežnjak 0-1 -2
19 MK Mitko Keramitchiev 0-1 -3
20 Mihalyhazi Zoltan 0-1 -5
21 DK Casper Nancke 0-1 -5
22 DK Jesper Joachim Pretzer 0-1 -2
23 Željko Mesarek 0-1 -3
24 BG Edvard Apazyan 0-1 -3
25 RS Petar Radic 0-1 -4
26 BA Vladimir Vladisavljević 0-1 -5
27 BA Vladimir Buntic 0-1 -5
28 RS Nina Vukasovic 0-1 -2
29 RO Neculai Axinte 0-1 -3
30 MK Leni Zrnceva 0-1 -4
31 MK Vančo Zrncev 0-1 -4
32 Mutlu Ilkon 0-1 -3

Note: Standings are determined by wins, then point difference and opponent strength.

Players by Country

  • Bosna i Hercegovina 8
  • Srbija 6
  • Denmark 4
  • Makedonija 4
  • Bulgaria 1
  • Romania 1
#PlayerRegistration date
1 MKMitko Keramitchiev 5. Oct 2026 - 18:16
2 DKJesper Joachim Pretzer 7. Oct 2026 - 15:32
3 MKLeni Zrnceva 8. Oct 2026 - 19:28
4 RSPetar Radic 12. Oct 2026 - 13:26
5 MKVančo Zrncev 12. Oct 2026 - 14:25
6 BGEdvard Apazyan 15. Oct 2026 - 18:24
7 BAAmer Sehovic 16. Oct 2026 - 12:04
8 BABenjamin Čamo 16. Oct 2026 - 12:14
9 Niyazi Unluturk 16. Oct 2026 - 12:40
10 Mutlu Ilkon 16. Oct 2026 - 12:43
11 BAAmel Boskailo 16. Oct 2026 - 12:45
12 BAEdin Boškailo 16. Oct 2026 - 12:46
13 RONeculai Axinte 16. Oct 2026 - 12:48
14 MKJovan Dimovski 16. Oct 2026 - 12:51
15 Draganuta Neculai 16. Oct 2026 - 12:54
16 BAVladimir Vladisavljević 16. Oct 2026 - 12:58
17 BAVladimir Buntic 16. Oct 2026 - 12:59
18 BAIvan Drežnjak 16. Oct 2026 - 12:59
19 BAAbaz Omeragić 16. Oct 2026 - 14:52
20 Damjan Plesec 16. Oct 2026 - 15:34
21 DKCasper Nancke 16. Oct 2026 - 15:41
22 DKLars Nielsen 16. Oct 2026 - 15:42
23 Mike Lazslo 16. Oct 2026 - 15:59
24 Mihalyhazi Zoltan 16. Oct 2026 - 16:28
25 Dado Martinčević 16. Oct 2026 - 16:36
26 RSGregor Malevanov 16. Oct 2026 - 16:48
27 RSMilan Gajić 16. Oct 2026 - 16:48
28 RSNina Vukasovic 16. Oct 2026 - 16:50
29 RSDejan Domazet 16. Oct 2026 - 16:52
30 Željko Mesarek 16. Oct 2026 - 16:53
31 DKFinn Bahn 16. Oct 2026 - 16:56
32 RSErduan Jablaničanin 16. Oct 2026 - 17:03
Tournament date
16. October 2026.
16:45
Location
Hotel Majestic, Obilićev Venac 28, Belgrade
Tournament system
Cup
Match length
Up to 5 points
Elimination format
Single Elimination
Entry fee
50 EUR
Registered players
32 / 128