📊 Konačan plasman

# Par Pobede Poeni +/-
1 Neculai Axinte & Igrač 10 5-0 +0
2 Draganuta Neculai & Igrač 11 4-1 +0
3 Dogan Celal & Igrač 2 3-1 +0
4 Dario Damnjanovic & Benjamin Čamo 3-1 +0
5 Finn Bahn & Casper Nancke 2-1 +0
6 Mihail Panovski & Vančo Zrncev 2-1 +0
7 Amer Sehovic & Dado Martinčević 2-1 +0
8 Sandra Ashry & Milos Jevremovic 2-1 +0
9 Nezir Smajić & Alen Kasupović 1-1 +0
10 Niyazi Unluturk & Mutlu Ilkon 1-1 +0
11 Zoltan Eross & Mike Lazslo 1-1 +0
12 Nikola Ðokić & Aleksandar Lazarevski 1-1 +0
13 Igrač 3 & Željko Mesarek 1-1 +0
14 Abaz Omeragić & Olga Sladkarova 1-1 +0
15 Amel Boskailo & Edin Boškailo 1-1 +0
16 Damjan Plesec & Leni Zrnceva 1-1 +0
17 Nikos Dimitriou & Roni Sofroniou 0-1 +0
18 Lars Nielsen & Jesper Joachim Pretzer 0-1 +0
19 Jovan Dimovski & Marjan Trajkovski 0-1 +0
20 Ivan Drežnjak & Vladimir Buntic 0-1 +0
21 Saso Pavlevski & Goran Meloski 0-1 +0

Napomena: Plasman se određuje na osnovu pobeda, a zatim razlike u poenima i snage protivnika.

Prijavljeni po državama

  • Bosna i Hercegovina 9
  • Denmark 4
  • Makedonija 4
  • Srbija 3
  • Cyprus 2
  • Austria 1
  • Bulgaria 1
  • Romania 1
#IgračDatum prijave
1 RSSandra Ashry 24. sep 2026 - 17:46
2 BAIvan Drežnjak 8. okt 2026 - 11:04
3 MKLeni Zrnceva 8. okt 2026 - 19:29
4 BAVladimir Buntic 9. okt 2026 - 09:31
5 MKVančo Zrncev 12. okt 2026 - 14:24
6 RSAleksandar Lazarevski 13. okt 2026 - 10:20
7 BANikola Ðokić 15. okt 2026 - 07:01
8 DKLars Nielsen 15. okt 2026 - 11:00
9 DKCasper Nancke 15. okt 2026 - 20:57
10 MKGoran Meloski 15. okt 2026 - 21:22
11 Marjan Trajkovski 16. okt 2026 - 10:11
12 BGOlga Sladkarova 16. okt 2026 - 11:55
13 Željko Mesarek 16. okt 2026 - 12:00
14 BAAmer Sehovic 16. okt 2026 - 12:04
15 BABenjamin Čamo 16. okt 2026 - 12:13
16 Mutlu Ilkon 16. okt 2026 - 12:26
17 Dogan Celal 16. okt 2026 - 12:30
18 BAEdin Boškailo 16. okt 2026 - 12:31
19 Draganuta Neculai 16. okt 2026 - 12:33
20 RONeculai Axinte 16. okt 2026 - 12:48
21 Zoltan Eross 16. okt 2026 - 13:03
22 BAAlen Kasupović 16. okt 2026 - 13:06
23 Dado Martinčević 16. okt 2026 - 13:10
24 CYNikos Dimitriou 16. okt 2026 - 13:11
25 DKJesper Joachim Pretzer 16. okt 2026 - 13:27
26 DKFinn Bahn 16. okt 2026 - 13:29
27 Saso Pavlevski 16. okt 2026 - 13:31
28 CYRoni Sofroniou 16. okt 2026 - 13:32
29 MKJovan Dimovski 16. okt 2026 - 13:32
30 Mike Lazslo 16. okt 2026 - 13:33
31 BAAbaz Omeragić 16. okt 2026 - 13:34
32 Damjan Plesec 16. okt 2026 - 13:35
33 Igrač 2 16. okt 2026 - 13:35
34 Igrač 3 16. okt 2026 - 13:36
35 ATDario Damnjanovic 16. okt 2026 - 13:37
36 Niyazi Unluturk 16. okt 2026 - 13:39
37 BAAmel Boskailo 16. okt 2026 - 13:40
38 RSMilos Jevremovic 16. okt 2026 - 13:41
39 Mihail Panovski 16. okt 2026 - 13:42
40 Nezir Smajić 16. okt 2026 - 13:44
41 Igrač 10 16. okt 2026 - 13:45
42 Igrač 11 16. okt 2026 - 13:45
Datum turnira
16. Oktobar 2026.
12:30
Lokacija
Hotel Majestic, Obilićev Venac 28, Belgrade
Sistem turnira
Doubles-cup
Format
Doubles Cup
Dužina meča
Do 7 poena
Format eliminacije
Single Elimination
Kotizacija
120 EUR
Prijavljeni igrači
42 / 64