| Datum | Turnir | Kolo | Protivnik | Rezultat | Ishod |
|---|---|---|---|---|---|
| 22.11.2025 18:29 | Lazarevac Backgammon Open VI Lazarevac 2025, Swiss, no elimination | Kolo 6 | Veljko Ćirović | 9 : 6 | Pobeda |
| 22.11.2025 17:27 | Lazarevac Backgammon Open VI Lazarevac 2025, Swiss, no elimination | Kolo 5 | Dubravka Veljković | 8 : 9 | Poraz |
| 22.11.2025 15:12 | Lazarevac Backgammon Open VI Lazarevac 2025, Swiss, no elimination | Kolo 4 | Kristijan Avgustin | 7 : 9 | Poraz |
| 22.11.2025 13:19 | Lazarevac Backgammon Open VI Lazarevac 2025, Swiss, no elimination | Kolo 3 | Vladimir Milinkovic | 6 : 9 | Poraz |
| 22.11.2025 11:22 | Lazarevac Backgammon Open VI Lazarevac 2025, Swiss, no elimination | Kolo 2 | Boban Stošić | 9 : 6 | Pobeda |
| 22.11.2025 09:49 | Lazarevac Backgammon Open VI Lazarevac 2025, Swiss, no elimination | Kolo 1 | Zvezdan Kljajić | 3 : 9 | Poraz |
| Turnir ⇅ | Pozicija ⇅ | Mečeva ⇅ | Pobede ⇅ | Porazi ⇅ | % Pobeda ⇅ | Poeni +/- ⇅ |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Lazarevac Backgammon Open VI
Lazarevac 2025, Swiss, no elimination
22. Nov 2025
|
24. | 6 | 2 | 4 | 33.3% | -6 |