📊 Konačan plasman

# Igrač Pobede Poeni +/-
1 RS Saša Lekić 3-0 +7
2 Vlado Jovanovski 2-1 +6
3 RS Kemal Nikšić 1-1 +0
4 RS Aleksandar Miletic 1-1 -1
5 RS Vladan Djokić 0-1 -2
6 MK Slavko Gorgiev 0-1 -1
7 BA Nikola Ðokić 0-1 -4
8 RS Vladimir Milinkovic 0-1 -5

Napomena: Plasman se određuje na osnovu pobeda, a zatim razlike u poenima i snage protivnika.

Prijavljeni po državama

  • Srbija 5
  • Bosna i Hercegovina 1
  • Makedonija 1
#IgračDatum prijave
1 MKSlavko Gorgiev 1. mar 2026 - 19:35
2 BANikola Ðokić 18. mar 2026 - 19:59
3 RSSaša Lekić 19. mar 2026 - 08:51
4 Vlado Jovanovski 27. mar 2026 - 17:36
5 RSVladimir Milinkovic 27. mar 2026 - 17:38
6 RSKemal Nikšić 27. mar 2026 - 17:39
7 RSVladan Djokić 27. mar 2026 - 17:39
8 RSAleksandar Miletic 27. mar 2026 - 17:40
Datum turnira
27. Mart 2026.
19:00
Lokacija
Novi Pazar, Hotel Atlas
Sistem turnira
Cup
Dužina meča
Do 7 poena
Format eliminacije
Single Elimination
Kotizacija
30 EUR
Prijavljeni igrači
8 / 8