Prikazano 30 igrača
| Pozicija | Igrač | Bodovi | W-L-B | Buchholz | Meč poeni | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 6 | 6 - 0 - 0 | 24.0 | 54 - 29 | +25 |
| 2 | | 5 | 5 - 1 - 0 | 19.0 | 49 - 38 | +11 |
| 3 | | 5 | 5 - 1 - 0 | 16.0 | 45 - 30 | +15 |
| 4 | | 4 | 4 - 2 - 0 | 25.0 | 43 - 32 | +11 |
| 5 | | 4 | 4 - 2 - 0 | 24.0 | 50 - 35 | +15 |
| 6 | | 4 | 4 - 2 - 0 | 21.0 | 39 - 40 | -1 |
| 7 | | 4 | 4 - 2 - 0 | 18.0 | 44 - 34 | +10 |
| 8 | | 4 | 4 - 2 - 0 | 17.0 | 49 - 37 | +12 |
| 9 | | 4 | 4 - 2 - 0 | 17.0 | 40 - 37 | +3 |
| 10 | | 4 | 4 - 2 - 0 | 15.0 | 44 - 27 | +17 |
| 11 | | 4 | 4 - 2 - 0 | 11.0 | 41 - 36 | +5 |
| 12 | | 3 | 3 - 3 - 0 | 23.0 | 48 - 38 | +10 |
| 13 | | 3 | 3 - 3 - 0 | 23.0 | 49 - 42 | +7 |
| 14 | | 3 | 3 - 3 - 0 | 21.0 | 38 - 47 | -9 |
| 15 | | 3 | 3 - 3 - 0 | 20.0 | 41 - 43 | -2 |
| 16 | | 3 | 3 - 3 - 0 | 19.0 | 45 - 37 | +8 |
| 17 | | 3 | 3 - 3 - 0 | 19.0 | 37 - 31 | +6 |
| 18 | | 3 | 3 - 3 - 0 | 19.0 | 39 - 42 | -3 |
| 19 | | 3 | 3 - 3 - 0 | 16.0 | 43 - 40 | +3 |
| 20 | | 2 | 2 - 4 - 0 | 20.0 | 40 - 49 | -9 |
| 21 | | 2 | 2 - 4 - 0 | 19.0 | 33 - 37 | -4 |
| 22 | | 2 | 2 - 4 - 0 | 16.0 | 32 - 44 | -12 |
| 23 | | 2 | 2 - 4 - 0 | 16.0 | 30 - 51 | -21 |
| 24 | | 2 | 2 - 4 - 0 | 15.0 | 42 - 48 | -6 |
| 25 | | 2 | 2 - 4 - 0 | 14.0 | 45 - 49 | -4 |
| 26 | | 2 | 1 - 4 - 1 | 14.0 | 26 - 43 | -17 |
| 27 | | 2 | 1 - 4 - 1 | 11.0 | 30 - 39 | -9 |
| 28 | | 1 | 1 - 5 - 0 | 18.0 | 26 - 52 | -26 |
| 29 | | 1 | 0 - 5 - 1 | 15.0 | 30 - 45 | -15 |
| 30 | | 0 | 0 - 3 - 0 | 4.0 | 7 - 27 | -20 |
Kolo 1 Završeno
Prikazano 15 mečeva
| Sto | Igrač 1 | Skor | Igrač 2 |
|---|---|---|---|
| 1 | | 9 - 5 | |
| 2 | | 4 - 9 | |
| 3 | | 9 - 3 | |
| 4 | | 9 - 6 | |
| 5 | | 0 - 9 | |
| 6 | | 9 - 4 | |
| 7 | | 8 - 9 | |
| 8 | | 3 - 9 | |
| 9 | | 9 - 8 | |
| 10 | | 8 - 9 | |
| 11 | | 9 - 5 | |
| 12 | | 7 - 9 | |
| 13 | | 9 - 7 | |
| 14 | | 9 - 5 | |
| 15 | | 9 - 2 | |
Kolo 2 Završeno
Prikazano 15 mečeva
| Sto | Igrač 1 | Skor | Igrač 2 |
|---|---|---|---|
| 1 | #1 | 9 - 2 | #8 |
| 2 | #2 | 6 - 9 | #9 |
| 3 | #3 | 2 - 9 | #10 |
| 4 | #4 | 9 - 4 | #11 |
| 5 | #6 | 9 - 5 | #12 |
| 6 | #5 | 2 - 9 | #14 |
| 7 | #7 | 5 - 9 | #13 |
| 8 | #15 | 9 - 3 | #22 |
| 9 | #18 | 9 - 3 | #23 |
| 10 | #16 | 9 - 1 | #26 |
| 11 | #17 | 8 - 9 | #25 |
| 12 | #20 | 9 - 3 | |
| 13 | #19 | 6 - 9 | #27 |
| 14 | #21 | 7 - 9 | #28 |
| 15 | #24 | 5 - 9 | #29 |
Kolo 3 Završeno
Prikazano 15 mečeva
| Sto | Igrač 1 | Skor | Igrač 2 |
|---|---|---|---|
| 1 | #1 | 9 - 4 | #5 |
| 2 | #2 | 8 - 9 | #6 |
| 3 | #3 | 4 - 9 | #7 |
| 4 | #4 | 8 - 9 | #8 |
| 5 | #9 | 9 - 2 | #16 |
| 6 | #10 | 9 - 5 | #17 |
| 7 | #11 | 9 - 6 | #18 |
| 8 | #12 | 1 - 9 | #19 |
| 9 | #13 | 9 - 6 | #20 |
| 10 | #14 | 4 - 9 | #21 |
| 11 | #15 | 9 - 5 | #22 |
| 12 | #23 | 1 - 9 | #27 |
| 13 | #24 | 9 - 7 | #28 |
| 14 | #25 | 9 - 0 | #29 |
| 15 | #26 | 9 - 1 | |
Kolo 4 Završeno
Prikazano 15 mečeva
| Sto | Igrač 1 | Skor | Igrač 2 |
|---|---|---|---|
| BYE | #29 | ✓ | |
| 1 | #1 | 5 - 9 | #3 |
| 2 | #2 | 6 - 9 | #4 |
| 3 | #5 | 9 - 4 | #10 |
| 4 | #6 | 5 - 9 | #11 |
| 5 | #7 | 3 - 9 | #12 |
| 6 | #8 | 9 - 0 | #13 |
| 7 | #9 | 9 - 4 | #14 |
| 8 | #15 | 4 - 9 | #21 |
| 9 | #16 | 9 - 7 | #23 |
| 10 | #17 | 3 - 9 | #22 |
| 11 | #18 | 9 - 4 | #24 |
| 12 | #19 | 9 - 8 | #25 |
| 13 | #20 | 3 - 9 | #26 |
| 14 | #27 | 7 - 9 | #28 |
Kolo 5 Završeno
Prikazano 15 mečeva
| Sto | Igrač 1 | Skor | Igrač 2 |
|---|---|---|---|
| BYE | #28 | ✓ | |
| 1 | #1 | 9 - 4 | #2 |
| 2 | #3 | 9 - 8 | #6 |
| 3 | #4 | 8 - 9 | #7 |
| 4 | #5 | 9 - 4 | #8 |
| 5 | #9 | 9 - 6 | #16 |
| 6 | #10 | 5 - 9 | #15 |
| 7 | #11 | 7 - 9 | #17 |
| 8 | #12 | 4 - 9 | #18 |
| 9 | #13 | 9 - 8 | #19 |
| 10 | #14 | 9 - 2 | #20 |
| 11 | #21 | 9 - 7 | #26 |
| 12 | #22 | 3 - 9 | #29 |
| 13 | #23 | 8 - 9 | #25 |
| 14 | #24 | 6 - 9 | #27 |
Kolo 6 Završeno
Prikazano 15 mečeva
| Sto | Igrač 1 | Skor | Igrač 2 |
|---|---|---|---|
| BYE | #27 | ✓ | |
| 1 | #1 | 9 - 1 | #5 |
| 2 | #2 | 2 - 9 | #4 |
| 3 | #3 | 6 - 9 | #6 |
| 4 | #7 | 8 - 9 | #11 |
| 5 | #8 | 5 - 9 | #13 |
| 6 | #9 | 4 - 9 | #12 |
| 7 | #10 | 0 - 9 | #14 |
| 8 | #15 | 9 - 7 | #20 |
| 9 | #16 | 9 - 2 | #22 |
| 10 | #17 | 9 - 6 | #21 |
| 11 | #18 | 9 - 6 | #23 |
| 12 | #19 | 9 - 1 | #28 |
| 13 | #24 | 9 - 0 | #26 |
| 14 | #25 | 9 - 6 | #29 |
Turnir je završen!
Sva kola su odigrana. Pogledajte konačan plasman u tabu Tabela.
| # | Igrač | Datum prijave |
|---|---|---|
| 1 | | 22. nov 2025 - 07:53 |
| 2 | | 22. nov 2025 - 07:53 |
| 3 | | 22. nov 2025 - 07:53 |
| 4 | | 22. nov 2025 - 07:54 |
| 5 | | 22. nov 2025 - 07:54 |
| 6 | | 22. nov 2025 - 07:54 |
| 7 | | 22. nov 2025 - 07:55 |
| 8 | | 22. nov 2025 - 07:57 |
| 9 | | 22. nov 2025 - 08:05 |
| 10 | | 22. nov 2025 - 08:15 |
| 11 | | 22. nov 2025 - 08:16 |
| 12 | | 22. nov 2025 - 08:16 |
| 13 | | 22. nov 2025 - 08:19 |
| 14 | | 22. nov 2025 - 08:19 |
| 15 | | 22. nov 2025 - 08:19 |
| 16 | | 22. nov 2025 - 08:20 |
| 17 | | 22. nov 2025 - 08:20 |
| 18 | | 22. nov 2025 - 08:23 |
| 19 | | 22. nov 2025 - 08:24 |
| 20 | | 22. nov 2025 - 08:25 |
| 21 | | 22. nov 2025 - 08:26 |
| 22 | | 22. nov 2025 - 08:27 |
| 23 | | 22. nov 2025 - 08:27 |
| 24 | | 22. nov 2025 - 08:27 |
| 25 | | 22. nov 2025 - 08:28 |
| 26 | | 22. nov 2025 - 08:29 |
| 27 | | 22. nov 2025 - 08:30 |
| 28 | | 22. nov 2025 - 08:31 |
| 29 | | 22. nov 2025 - 08:33 |
Datum turnira
22. Novembar 2025.
09:30
09:30
Sistem turnira
Swiss
Ukupno kola
6
Dužina meča
Do 9 poena
Pravilo eliminacije
Bez eliminacije
Kotizacija
50 EUR
Prijavljeni igrači
29 / 60
