Showing 35 players
| Rank | Player | Bodovi | W-L-B | Buchholz | Meč poeni | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 6 | 6 - 0 - 0 | 21.0 | 42 - 22 | +20 |
| 2 | | 5 | 5 - 1 - 0 | 24.0 | 41 - 21 | +20 |
| 3 | | 5 | 5 - 1 - 0 | 22.0 | 35 - 27 | +8 |
| 4 | | 5 | 4 - 1 - 1 | 13.0 | 29 - 20 | +9 |
| 5 | | 4 | 4 - 2 - 0 | 25.0 | 37 - 26 | +11 |
| 6 | | 4 | 4 - 2 - 0 | 22.0 | 35 - 24 | +11 |
| 7 | | 4 | 4 - 2 - 0 | 19.0 | 35 - 23 | +12 |
| 8 | | 4 | 4 - 2 - 0 | 18.0 | 35 - 28 | +7 |
| 9 | | 4 | 4 - 2 - 0 | 17.0 | 35 - 25 | +10 |
| 10 | | 4 | 4 - 2 - 0 | 15.0 | 38 - 24 | +14 |
| 11 | Omer Rasidovic | 4 | 4 - 2 - 0 | 15.0 | 34 - 27 | +7 |
| 12 | | 4 | 4 - 2 - 0 | 13.0 | 35 - 32 | +3 |
| 13 | | 3 | 3 - 3 - 0 | 24.0 | 33 - 30 | +3 |
| 14 | | 3 | 3 - 3 - 0 | 23.0 | 28 - 33 | -5 |
| 15 | | 3 | 3 - 3 - 0 | 21.0 | 26 - 31 | -5 |
| 16 | | 3 | 3 - 3 - 0 | 21.0 | 29 - 31 | -2 |
| 17 | | 3 | 3 - 3 - 0 | 21.0 | 30 - 37 | -7 |
| 18 | | 3 | 3 - 3 - 0 | 20.0 | 30 - 29 | +1 |
| 19 | | 3 | 3 - 3 - 0 | 19.0 | 36 - 34 | +2 |
| 20 | | 3 | 3 - 3 - 0 | 17.0 | 33 - 33 | +0 |
| 21 | | 3 | 3 - 3 - 0 | 16.0 | 30 - 31 | -1 |
| 22 | | 3 | 3 - 3 - 0 | 14.0 | 32 - 24 | +8 |
| 23 | | 3 | 3 - 3 - 0 | 12.0 | 32 - 24 | +8 |
| 24 | | 3 | 2 - 3 - 1 | 14.0 | 23 - 28 | -5 |
| 25 | | 2 | 2 - 4 - 0 | 21.0 | 22 - 38 | -16 |
| 26 | | 2 | 2 - 4 - 0 | 20.0 | 34 - 34 | +0 |
| 27 | | 2 | 2 - 4 - 0 | 20.0 | 25 - 38 | -13 |
| 28 | | 2 | 2 - 4 - 0 | 19.0 | 31 - 34 | -3 |
| 29 | | 2 | 2 - 4 - 0 | 19.0 | 27 - 31 | -4 |
| 30 | Mirsad Dedakovic | 2 | 2 - 4 - 0 | 15.0 | 28 - 34 | -6 |
| 31 | | 2 | 1 - 4 - 1 | 14.0 | 18 - 29 | -11 |
| 32 | Bajazit Urbašić | 2 | 1 - 4 - 1 | 11.0 | 22 - 32 | -10 |
| 33 | | 1 | 1 - 5 - 0 | 19.0 | 28 - 40 | -12 |
| 34 | | 1 | 0 - 5 - 1 | 18.0 | 15 - 35 | -20 |
| 35 | | 1 | 0 - 5 - 1 | 12.0 | 1 - 35 | -34 |
Kolo 1 Završeno
Prikazano 18 mečeva
| Sto | Igrač 1 | Skor | Igrač 2 |
|---|---|---|---|
| BYE | | ✓ | |
| 1 | | 5 - 7 | |
| 2 | | 6 - 7 | |
| 3 | | 5 - 7 | |
| 4 | | 4 - 7 | |
| 5 | | 5 - 7 | |
| 6 | | 6 - 7 | |
| 7 | | 4 - 7 | |
| 8 | | 1 - 7 | Omer Rasidovic (0-0-0) |
| 9 | | 0 - 7 | |
| 10 | | 7 - 4 | |
| 11 | Bajazit Urbašić (0-0-0) | 6 - 7 | Mirsad Dedakovic (0-0-0) |
| 12 | | 7 - 3 | |
| 13 | | 5 - 7 | |
| 14 | | 7 - 6 | |
| 15 | | 7 - 5 | |
| 16 | | 2 - 7 | |
| 17 | | 2 - 7 | |
Kolo 2 Završeno
Prikazano 18 mečeva
| Sto | Igrač 1 | Skor | Igrač 2 |
|---|---|---|---|
| BYE | #34 | ✓ | |
| 1 | #1 | 5 - 7 | #10 |
| 2 | #2 Omer Rasidovic (1-0-0) | 5 - 7 | #11 |
| 3 | #3 | 7 - 3 | #12 |
| 4 | #4 | 7 - 2 | #13 |
| 5 | #5 | 7 - 0 | #14 |
| 6 | #6 | 7 - 5 | #15 |
| 7 | #7 | 7 - 3 | #16 |
| 8 | #8 | 7 - 1 | #17 Mirsad Dedakovic (1-0-0) |
| 9 | #9 | 5 - 7 | #35 |
| 10 | #18 | 7 - 4 | #26 |
| 11 | #19 | 7 - 6 | #27 |
| 12 | #20 | 2 - 7 | #28 |
| 13 | #21 Bajazit Urbašić (0-1-0) | 3 - 7 | #29 |
| 14 | #22 | 7 - 5 | #30 |
| 15 | #23 | 7 - 1 | #31 |
| 16 | #24 | 7 - 5 | #32 |
| 17 | #25 | 7 - 2 | #33 |
Kolo 3 Završeno
Prikazano 18 mečeva
| Sto | Igrač 1 | Skor | Igrač 2 |
|---|---|---|---|
| BYE | #34 | ✓ | |
| 1 | #1 | 5 - 7 | #5 |
| 2 | #2 | 7 - 1 | #6 |
| 3 | #3 | 5 - 7 | #7 |
| 4 | #4 | 2 - 7 | #8 |
| 5 | #22 | 7 - 6 | #19 |
| 6 | #9 | 7 - 5 | #17 |
| 7 | #10 | 3 - 7 | #18 |
| 8 | #11 | 7 - 0 | #20 |
| 9 | #12 | 7 - 5 | #21 Mirsad Dedakovic (1-1-0) |
| 10 | #13 | 7 - 2 | #23 |
| 11 | #14 | 7 - 3 | #24 |
| 12 | #15 Omer Rasidovic (1-1-0) | 7 - 6 | #25 |
| 13 | #16 | 5 - 7 | #26 |
| 14 | #35 | 1 - 7 | #30 |
| 15 | #27 | 7 - 2 | #31 Bajazit Urbašić (0-2-0) |
| 16 | #28 | 2 - 7 | #32 |
| 17 | #29 | 7 - 3 | #33 |
Kolo 4 Završeno
Prikazano 18 mečeva
| Sto | Igrač 1 | Skor | Igrač 2 |
|---|---|---|---|
| BYE | #35 Bajazit Urbašić (0-3-0) | ✓ | |
| 1 | #1 | 7 - 3 | #3 |
| 2 | #2 | 6 - 7 | #4 |
| 3 | #16 | 7 - 2 | #11 |
| 4 | #5 | 2 - 7 | #10 |
| 5 | #6 | 7 - 4 | #12 |
| 6 | #7 | 5 - 7 | #13 |
| 7 | #8 | 3 - 7 | #15 |
| 8 | #9 | 7 - 1 | #14 Omer Rasidovic (2-1-0) |
| 9 | #17 | 2 - 7 | #25 |
| 10 | #18 | 5 - 7 | #26 |
| 11 | #19 | 7 - 5 | #27 |
| 12 | #20 | 4 - 7 | #28 |
| 13 | #21 | 0 - 7 | #29 |
| 14 | #22 | 7 - 6 | #32 |
| 15 | #23 | 2 - 7 | #30 |
| 16 | #24 Mirsad Dedakovic (1-2-0) | 7 - 0 | #33 |
| 17 | #31 | 2 - 7 | #34 |
Kolo 5 Završeno
Prikazano 18 mečeva
| Sto | Igrač 1 | Skor | Igrač 2 |
|---|---|---|---|
| BYE | #32 | ✓ | |
| 1 | #1 | 2 - 7 | #2 |
| 2 | #9 | 1 - 7 | #6 |
| 3 | #3 | 7 - 4 | #8 |
| 4 | #4 | 5 - 7 | #7 |
| 5 | #5 | 1 - 7 | #10 |
| 6 | #11 | 7 - 6 | #18 Mirsad Dedakovic (2-2-0) |
| 7 | #12 | 7 - 6 | #19 |
| 8 | #13 | 2 - 7 | #20 |
| 9 | #14 | 6 - 7 | #21 |
| 10 | #15 | 4 - 7 | #22 Omer Rasidovic (2-2-0) |
| 11 | #16 | 6 - 7 | #23 |
| 12 | #17 | 7 - 4 | #24 |
| 13 | #25 | 7 - 6 | #30 |
| 14 | #26 | 1 - 7 | #31 |
| 15 | #27 | 4 - 7 | #33 |
| 16 | #28 | 7 - 0 | #34 |
| 17 | #29 | 7 - 4 | #35 Bajazit Urbašić (0-3-1) |
Kolo 6 Završeno
Prikazano 18 mečeva
| Sto | Igrač 1 | Skor | Igrač 2 |
|---|---|---|---|
| BYE | #31 | ✓ | |
| 1 | #1 | 7 - 4 | #3 |
| 2 | #2 | 7 - 2 | #6 |
| 3 | #4 | 5 - 7 | #5 |
| 4 | #15 | 7 - 0 | #12 |
| 5 | #7 | 2 - 7 | #13 |
| 6 | #8 | 2 - 7 | #14 Omer Rasidovic (3-2-0) |
| 7 | #9 | 1 - 7 | #16 |
| 8 | #10 | 7 - 0 | #17 |
| 9 | #11 | 2 - 7 | #18 |
| 10 | #19 | 7 - 4 | #24 |
| 11 | #20 | 7 - 3 | #25 |
| 12 | #21 | 0 - 7 | #27 |
| 13 | #22 | 7 - 2 | #26 Mirsad Dedakovic (2-3-0) |
| 14 | #23 | 0 - 7 | #28 |
| 15 | #32 | 7 - 3 | #33 |
| 16 | #29 | 7 - 0 | #34 |
| 17 | #30 | 4 - 7 | #35 Bajazit Urbašić (0-4-1) |
Turnir je završen!
Sva kola su odigrana. Pogledajte konačan plasman u tabu Tabela.
Players by Country
- Srbija 28
- Bosna i Hercegovina 4
| # | Player | Registration date |
|---|---|---|
| 1 | | 22. Aug 2026 - 21:34 |
| 2 | | 22. Aug 2026 - 22:11 |
| 3 | | 22. Aug 2026 - 22:26 |
| 4 | | 22. Aug 2026 - 22:29 |
| 5 | | 22. Aug 2026 - 23:54 |
| 6 | | 23. Aug 2026 - 11:56 |
| 7 | | 23. Aug 2026 - 13:48 |
| 8 | | 1. Sep 2026 - 08:52 |
| 9 | | 4. Sep 2026 - 21:01 |
| 10 | | 17. Sep 2026 - 12:28 |
| 11 | | 19. Sep 2026 - 10:20 |
| 12 | | 19. Sep 2026 - 10:21 |
| 13 | | 19. Sep 2026 - 10:21 |
| 14 | Omer Rasidovic | 19. Sep 2026 - 10:21 |
| 15 | Mirsad Dedakovic | 19. Sep 2026 - 10:22 |
| 16 | Bajazit Urbašić | 19. Sep 2026 - 10:22 |
| 17 | | 19. Sep 2026 - 10:23 |
| 18 | | 19. Sep 2026 - 10:24 |
| 19 | | 19. Sep 2026 - 10:24 |
| 20 | | 19. Sep 2026 - 10:24 |
| 21 | | 19. Sep 2026 - 10:24 |
| 22 | | 19. Sep 2026 - 10:25 |
| 23 | | 19. Sep 2026 - 10:25 |
| 24 | | 19. Sep 2026 - 10:26 |
| 25 | | 19. Sep 2026 - 10:26 |
| 26 | | 19. Sep 2026 - 10:26 |
| 27 | | 19. Sep 2026 - 10:26 |
| 28 | | 19. Sep 2026 - 10:27 |
| 29 | | 19. Sep 2026 - 10:27 |
| 30 | | 19. Sep 2026 - 10:27 |
| 31 | | 19. Sep 2026 - 10:28 |
| 32 | | 19. Sep 2026 - 10:28 |
| 33 | | 19. Sep 2026 - 10:29 |
| 34 | | 19. Sep 2026 - 10:29 |
| 35 | | 19. Sep 2026 - 10:29 |
Tournament date
19. September 2026.
10:00
10:00
Tournament system
Swiss
Total rounds
6
Match length
Up to 7 points
Elimination rule
Bez eliminacije
Kotizacija
50 EUR
Registered players
35 / 80
