RankPlayerPointsW-L-B BuchholzMatch points+/-
1 BA Benjamin Čamo 9
9 - 2 - 0
36.0 95 - 63 +32
2 DK Lars Nielsen Eliminated R11 8
8 - 3 - 0
38.0 83 - 59 +24
3 Niyazi Unluturk Eliminated R9 6
6 - 3 - 0
47.0 65 - 59 +6
4 BA Amel Boskailo Eliminated R9 6
6 - 3 - 0
29.0 68 - 52 +16
5 Draganuta Neculai Eliminated R8 5
5 - 3 - 0
41.0 59 - 49 +10
6 Marjan Trajkovski Eliminated R8 5
5 - 3 - 0
30.0 61 - 59 +2
7 DK Casper Nancke Eliminated R7 4
4 - 3 - 0
31.0 53 - 46 +7
8 AT Dario Damnjanovic Eliminated R7 4
4 - 3 - 0
27.0 50 - 47 +3
9 MK Goran Meloski Eliminated R7 4
4 - 3 - 0
25.0 48 - 49 -1
10 DK Jesper Joachim Pretzer Eliminated R7 4
3 - 3 - 1
14.0 41 - 34 +7
11 Željko Mesarek Eliminated R6 3
3 - 3 - 0
30.0 42 - 38 +4
12 CY Nikos Dimitriou Eliminated R6 3
3 - 3 - 0
22.0 38 - 33 +5
13 Mihail Panovski Eliminated R6 3
3 - 3 - 0
20.0 37 - 39 -2
14 Saso Pavlevski Eliminated R5 2
2 - 3 - 0
21.0 35 - 32 +3
15 MK Leni Zrnceva Eliminated R5 2
2 - 3 - 0
17.0 30 - 33 -3
16 RO Neculai Axinte Eliminated R5 2
2 - 3 - 0
16.0 30 - 32 -2
17 DK Finn Bahn Eliminated R5 2
2 - 3 - 0
14.0 29 - 37 -8
18 BA Amer Sehovic Eliminated R5 2
1 - 3 - 1
9.0 26 - 28 -2
19 Dado Martinčević Eliminated R4 1
1 - 3 - 0
18.0 20 - 31 -11
20 Dogan Celal Eliminated R4 1
1 - 3 - 0
12.0 29 - 27 +2
21 BA Vladimir Vladisavljević Eliminated R4 1
1 - 3 - 0
10.0 27 - 34 -7
22 BG Edvard Apazyan Eliminated R4 1
1 - 3 - 0
10.0 23 - 35 -12
23 MK Jovan Dimovski Eliminated R4 1
1 - 3 - 0
9.0 14 - 35 -21
24 MK Vančo Zrncev Eliminated R3 0
0 - 3 - 0
15.0 7 - 27 -20
25 BA Edin Boškailo Eliminated R3 0
0 - 3 - 0
12.0 10 - 27 -17
26 CY Roni Sofroniou Eliminated R3 0
0 - 3 - 0
4.0 12 - 27 -15
▼

Round 1 Completed

TablePlayer 1ScorePlayer 2
1 MK Leni Zrnceva (0-0-0) 5 - 9 Marjan Trajkovski (0-0-0)
2 Saso Pavlevski (0-0-0) 9 - 2 MK Jovan Dimovski (0-0-0)
3 BA Amel Boskailo (0-0-0) 9 - 7 BA Edin Boškailo (0-0-0)
4 DK Lars Nielsen (0-0-0) 9 - 5 DK Casper Nancke (0-0-0)
5 AT Dario Damnjanovic (0-0-0) 9 - 6 BA Vladimir Vladisavljević (0-0-0)
6 Željko Mesarek (0-0-0) 9 - 7 Dogan Celal (0-0-0)
7 MK Goran Meloski (0-0-0) 9 - 8 BG Edvard Apazyan (0-0-0)
8 DK Jesper Joachim Pretzer (0-0-0) 4 - 9 Dado Martinčević (0-0-0)
9 RO Neculai Axinte (0-0-0) 9 - 4 CY Roni Sofroniou (0-0-0)
10 DK Finn Bahn (0-0-0) 3 - 9 Draganuta Neculai (0-0-0)
11 MK Vančo Zrncev (0-0-0) 1 - 9 BA Benjamin Čamo (0-0-0)
12 CY Nikos Dimitriou (0-0-0) 9 - 2 BA Amer Sehovic (0-0-0)
13 Niyazi Unluturk (0-0-0) 9 - 3 Mihail Panovski (0-0-0)
▼

Round 2 Completed

TablePlayer 1ScorePlayer 2
1 #1 BA Benjamin Čamo (1-0-0) 9 - 2 #7 Dado Martinčević (1-0-0)
2 #2 Saso Pavlevski (1-0-0) 9 - 3 #8 Marjan Trajkovski (1-0-0)
3 #3 CY Nikos Dimitriou (1-0-0) 3 - 9 #9 DK Lars Nielsen (1-0-0)
4 #4 Draganuta Neculai (1-0-0) 9 - 2 #10 AT Dario Damnjanovic (1-0-0)
5 #5 Niyazi Unluturk (1-0-0) 9 - 7 #11 BA Amel Boskailo (1-0-0)
6 #6 RO Neculai Axinte (1-0-0) 2 - 9 #12 Željko Mesarek (1-0-0)
7 #13 MK Goran Meloski (1-0-0) 9 - 7 #20 DK Jesper Joachim Pretzer (0-1-0)
8 #14 BG Edvard Apazyan (0-1-0) 9 - 8 #21 CY Roni Sofroniou (0-1-0)
9 #15 BA Edin Boškailo (0-1-0) 3 - 9 #22 DK Finn Bahn (0-1-0)
10 #16 Dogan Celal (0-1-0) 6 - 9 #23 Mihail Panovski (0-1-0)
11 #17 BA Vladimir Vladisavljević (0-1-0) 9 - 7 #24 BA Amer Sehovic (0-1-0)
12 #18 MK Leni Zrnceva (0-1-0) 9 - 0 #25 MK Jovan Dimovski (0-1-0)
13 #19 DK Casper Nancke (0-1-0) 9 - 5 #26 MK Vančo Zrncev (0-1-0)
▼

Round 3 Completed

TablePlayer 1ScorePlayer 2
1 #1 Draganuta Neculai (2-0-0) 8 - 9 #4 BA Benjamin Čamo (2-0-0)
2 #2 DK Lars Nielsen (2-0-0) 9 - 7 #5 Saso Pavlevski (2-0-0)
3 #3 Niyazi Unluturk (2-0-0) 2 - 9 #6 Željko Mesarek (2-0-0)
4 #7 MK Goran Meloski (2-0-0) 1 - 9 #15 RO Neculai Axinte (1-1-0)
5 #8 Marjan Trajkovski (1-1-0) 9 - 6 #13 DK Finn Bahn (1-1-0)
6 #9 AT Dario Damnjanovic (1-1-0) 9 - 0 #14 BG Edvard Apazyan (1-1-0)
7 #10 CY Nikos Dimitriou (1-1-0) 9 - 2 #16 Dado Martinčević (1-1-0)
8 #11 BA Amel Boskailo (1-1-0) 9 - 1 #17 Mihail Panovski (1-1-0)
9 #12 DK Casper Nancke (1-1-0) 9 - 2 #18 MK Leni Zrnceva (1-1-0)
10 #19 BA Vladimir Vladisavljević (1-1-0) 8 - 9 #23 MK Jovan Dimovski (0-2-0)
11 #20 Dogan Celal (0-2-0) 9 - 0 #24 CY Roni Sofroniou (0-2-0)
12 #21 DK Jesper Joachim Pretzer (0-2-0) 9 - 0 #25 BA Edin Boškailo (0-2-0)
13 #22 MK Vančo Zrncev (0-2-0) 1 - 9 #26 BA Amer Sehovic (0-2-0)
▼

Round 4 Completed

TablePlayer 1ScorePlayer 2
BYE #23 BA Amer Sehovic (1-2-0)✓
1 #1 DK Lars Nielsen (3-0-0) 9 - 4 #2 Željko Mesarek (3-0-0)
2 #3 BA Benjamin Čamo (3-0-0) 7 - 9 #9 DK Casper Nancke (2-1-0)
3 #4 Draganuta Neculai (2-1-0) 9 - 6 #8 RO Neculai Axinte (2-1-0)
4 #5 Saso Pavlevski (2-1-0) 8 - 9 #10 AT Dario Damnjanovic (2-1-0)
5 #6 Niyazi Unluturk (2-1-0) 9 - 8 #11 Marjan Trajkovski (2-1-0)
6 #7 CY Nikos Dimitriou (2-1-0) 3 - 9 #12 MK Goran Meloski (2-1-0)
7 #13 BA Amel Boskailo (2-1-0) 9 - 7 #17 Dogan Celal (1-2-0)
8 #14 Dado Martinčević (1-2-0) 7 - 9 #19 DK Finn Bahn (1-2-0)
9 #15 MK Leni Zrnceva (1-2-0) 9 - 6 #20 BG Edvard Apazyan (1-2-0)
10 #16 Mihail Panovski (1-2-0) 9 - 4 #18 BA Vladimir Vladisavljević (1-2-0)
11 #21 MK Jovan Dimovski (1-2-0) 3 - 9 #22 DK Jesper Joachim Pretzer (1-2-0)
▼

Round 5 Completed

TablePlayer 1ScorePlayer 2
1 #1 DK Lars Nielsen (4-0-0) 9 - 3 #2 Draganuta Neculai (3-1-0)
2 #3 Željko Mesarek (3-1-0) 6 - 9 #6 BA Benjamin Čamo (3-1-0)
3 #4 Niyazi Unluturk (3-1-0) 9 - 5 #7 AT Dario Damnjanovic (3-1-0)
4 #5 DK Casper Nancke (3-1-0) 4 - 9 #8 MK Goran Meloski (3-1-0)
5 #9 BA Amel Boskailo (3-1-0) 9 - 5 #15 MK Leni Zrnceva (2-2-0)
6 #10 Saso Pavlevski (2-2-0) 2 - 9 #14 Mihail Panovski (2-2-0)
7 #11 CY Nikos Dimitriou (2-2-0) 9 - 2 #16 DK Finn Bahn (2-2-0)
8 #12 RO Neculai Axinte (2-2-0) 4 - 9 #17 DK Jesper Joachim Pretzer (2-2-0)
9 #13 Marjan Trajkovski (2-2-0) 9 - 8 #23 BA Amer Sehovic (1-2-1)
▼

Round 6 Completed

TablePlayer 1ScorePlayer 2
BYE #13 DK Jesper Joachim Pretzer (3-2-0)✓
1 #1 DK Lars Nielsen (5-0-0) 9 - 7 #4 BA Benjamin Čamo (4-1-0)
2 #2 Niyazi Unluturk (4-1-0) 9 - 6 #3 MK Goran Meloski (4-1-0)
3 #5 BA Amel Boskailo (4-1-0) 6 - 9 #6 Draganuta Neculai (3-2-0)
4 #7 Željko Mesarek (3-2-0) 5 - 9 #8 DK Casper Nancke (3-2-0)
5 #9 CY Nikos Dimitriou (3-2-0) 5 - 9 #10 Marjan Trajkovski (3-2-0)
6 #11 Mihail Panovski (3-2-0) 6 - 9 #12 AT Dario Damnjanovic (3-2-0)
▼

Round 7 Completed

TablePlayer 1ScorePlayer 2
1 #2 Niyazi Unluturk (5-1-0) 2 - 9 #1 DK Lars Nielsen (6-0-0)
2 #3 Draganuta Neculai (4-2-0) 9 - 5 #5 MK Goran Meloski (4-2-0)
3 #4 DK Casper Nancke (4-2-0) 8 - 9 #7 Marjan Trajkovski (4-2-0)
4 #6 BA Benjamin Čamo (4-2-0) 9 - 7 #8 AT Dario Damnjanovic (4-2-0)
5 #9 BA Amel Boskailo (4-2-0) 9 - 3 #13 DK Jesper Joachim Pretzer (3-2-1)
▼

Round 8 Completed

TablePlayer 1ScorePlayer 2
1 #1 DK Lars Nielsen (7-0-0) 2 - 9 #5 BA Amel Boskailo (5-2-0)
2 #2 Niyazi Unluturk (5-2-0) 9 - 3 #3 Draganuta Neculai (5-2-0)
3 #4 BA Benjamin Čamo (5-2-0) 9 - 5 #6 Marjan Trajkovski (5-2-0)
▼

Round 9 Completed

TablePlayer 1ScorePlayer 2
1 #1 DK Lars Nielsen (7-1-0) 9 - 1 #4 BA Amel Boskailo (6-2-0)
2 #3 BA Benjamin Čamo (6-2-0) 9 - 7 #2 Niyazi Unluturk (6-2-0)
▼

Round 10 Completed

TablePlayer 1ScorePlayer 2
1 #1 DK Lars Nielsen (8-1-0) 2 - 9 #2 BA Benjamin Čamo (7-2-0)
▼

Round 11 Completed

TablePlayer 1ScorePlayer 2
1 #1 DK Lars Nielsen (8-2-0) 7 - 9 #2 BA Benjamin Čamo (8-2-0)
🏆

The tournament is over!

All rounds have been played. See the final standings in the Standings tab.

Players by Country

  • Bosna i Hercegovina 5
  • Denmark 4
  • Makedonija 4
  • Cyprus 2
  • Austria 1
  • Bulgaria 1
  • Romania 1
#PlayerRegistration date
1 BAVladimir Vladisavljević 7. Oct 2026 - 13:47
2 CYRoni Sofroniou 7. Oct 2026 - 15:23
3 DKJesper Joachim Pretzer 7. Oct 2026 - 15:32
4 MKLeni Zrnceva 8. Oct 2026 - 19:28
5 MKVančo Zrncev 12. Oct 2026 - 14:24
6 DKLars Nielsen 13. Oct 2026 - 09:09
7 BGEdvard Apazyan 15. Oct 2026 - 18:23
8 DKCasper Nancke 15. Oct 2026 - 20:58
9 MKGoran Meloski 16. Oct 2026 - 10:04
10 Marjan Trajkovski 16. Oct 2026 - 10:11
11 Saso Pavlevski 16. Oct 2026 - 12:12
12 BABenjamin Čamo 16. Oct 2026 - 12:14
13 BAAmer Sehovic 16. Oct 2026 - 12:16
14 ATDario Damnjanovic 16. Oct 2026 - 12:17
15 Dogan Celal 16. Oct 2026 - 12:30
16 Draganuta Neculai 16. Oct 2026 - 12:33
17 Niyazi Unluturk 16. Oct 2026 - 12:40
18 BAAmel Boskailo 16. Oct 2026 - 12:45
19 BAEdin Boškailo 16. Oct 2026 - 12:46
20 RONeculai Axinte 16. Oct 2026 - 12:48
21 MKJovan Dimovski 16. Oct 2026 - 12:51
22 CYNikos Dimitriou 16. Oct 2026 - 13:11
23 Mihail Panovski 16. Oct 2026 - 15:21
24 Dado Martinčević 16. Oct 2026 - 16:36
25 Željko Mesarek 16. Oct 2026 - 16:41
26 DKFinn Bahn 16. Oct 2026 - 16:59
Tournament date
16. October 2026.
16:45
Location
Hotel Majestic, Obilićev Venac 28, Belgrade
Tournament system
Swiss
Total rounds
11
Match length
Up to 9 points
Elimination rule
Triple Elimination (3 losses)
Entry fee
250 EUR
Registered players
26 / 128