Showing 26 players
| Rank | Player | Points | W-L-B | Buchholz | Match points | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 9 | 9 - 2 - 0 | 36.0 | 95 - 63 | +32 |
| 2 | | 8 | 8 - 3 - 0 | 38.0 | 83 - 59 | +24 |
| 3 | Niyazi Unluturk Eliminated R9 | 6 | 6 - 3 - 0 | 47.0 | 65 - 59 | +6 |
| 4 | | 6 | 6 - 3 - 0 | 29.0 | 68 - 52 | +16 |
| 5 | Draganuta Neculai Eliminated R8 | 5 | 5 - 3 - 0 | 41.0 | 59 - 49 | +10 |
| 6 | Marjan Trajkovski Eliminated R8 | 5 | 5 - 3 - 0 | 30.0 | 61 - 59 | +2 |
| 7 | | 4 | 4 - 3 - 0 | 31.0 | 53 - 46 | +7 |
| 8 | | 4 | 4 - 3 - 0 | 27.0 | 50 - 47 | +3 |
| 9 | | 4 | 4 - 3 - 0 | 25.0 | 48 - 49 | -1 |
| 10 | | 4 | 3 - 3 - 1 | 14.0 | 41 - 34 | +7 |
| 11 | Željko Mesarek Eliminated R6 | 3 | 3 - 3 - 0 | 30.0 | 42 - 38 | +4 |
| 12 | | 3 | 3 - 3 - 0 | 22.0 | 38 - 33 | +5 |
| 13 | Mihail Panovski Eliminated R6 | 3 | 3 - 3 - 0 | 20.0 | 37 - 39 | -2 |
| 14 | Saso Pavlevski Eliminated R5 | 2 | 2 - 3 - 0 | 21.0 | 35 - 32 | +3 |
| 15 | | 2 | 2 - 3 - 0 | 17.0 | 30 - 33 | -3 |
| 16 | | 2 | 2 - 3 - 0 | 16.0 | 30 - 32 | -2 |
| 17 | | 2 | 2 - 3 - 0 | 14.0 | 29 - 37 | -8 |
| 18 | | 2 | 1 - 3 - 1 | 9.0 | 26 - 28 | -2 |
| 19 | Dado Martinčević Eliminated R4 | 1 | 1 - 3 - 0 | 18.0 | 20 - 31 | -11 |
| 20 | Dogan Celal Eliminated R4 | 1 | 1 - 3 - 0 | 12.0 | 29 - 27 | +2 |
| 21 | | 1 | 1 - 3 - 0 | 10.0 | 27 - 34 | -7 |
| 22 | | 1 | 1 - 3 - 0 | 10.0 | 23 - 35 | -12 |
| 23 | | 1 | 1 - 3 - 0 | 9.0 | 14 - 35 | -21 |
| 24 | | 0 | 0 - 3 - 0 | 15.0 | 7 - 27 | -20 |
| 25 | | 0 | 0 - 3 - 0 | 12.0 | 10 - 27 | -17 |
| 26 | | 0 | 0 - 3 - 0 | 4.0 | 12 - 27 | -15 |
Round 1 Completed
Showing 13 matches
| Table | Player 1 | Score | Player 2 |
|---|---|---|---|
| 1 | | 5 - 9 | Marjan Trajkovski (0-0-0) |
| 2 | Saso Pavlevski (0-0-0) | 9 - 2 | |
| 3 | | 9 - 7 | |
| 4 | | 9 - 5 | |
| 5 | | 9 - 6 | |
| 6 | Željko Mesarek (0-0-0) | 9 - 7 | Dogan Celal (0-0-0) |
| 7 | | 9 - 8 | |
| 8 | | 4 - 9 | Dado Martinčević (0-0-0) |
| 9 | | 9 - 4 | |
| 10 | | 3 - 9 | Draganuta Neculai (0-0-0) |
| 11 | | 1 - 9 | |
| 12 | | 9 - 2 | |
| 13 | Niyazi Unluturk (0-0-0) | 9 - 3 | Mihail Panovski (0-0-0) |
Round 2 Completed
Showing 13 matches
| Table | Player 1 | Score | Player 2 |
|---|---|---|---|
| 1 | #1 | 9 - 2 | #7 Dado Martinčević (1-0-0) |
| 2 | #2 Saso Pavlevski (1-0-0) | 9 - 3 | #8 Marjan Trajkovski (1-0-0) |
| 3 | #3 | 3 - 9 | #9 |
| 4 | #4 Draganuta Neculai (1-0-0) | 9 - 2 | #10 |
| 5 | #5 Niyazi Unluturk (1-0-0) | 9 - 7 | #11 |
| 6 | #6 | 2 - 9 | #12 Željko Mesarek (1-0-0) |
| 7 | #13 | 9 - 7 | #20 |
| 8 | #14 | 9 - 8 | #21 |
| 9 | #15 | 3 - 9 | #22 |
| 10 | #16 Dogan Celal (0-1-0) | 6 - 9 | #23 Mihail Panovski (0-1-0) |
| 11 | #17 | 9 - 7 | #24 |
| 12 | #18 | 9 - 0 | #25 |
| 13 | #19 | 9 - 5 | #26 |
Round 3 Completed
Showing 13 matches
| Table | Player 1 | Score | Player 2 |
|---|---|---|---|
| 1 | #1 Draganuta Neculai (2-0-0) | 8 - 9 | #4 |
| 2 | #2 | 9 - 7 | #5 Saso Pavlevski (2-0-0) |
| 3 | #3 Niyazi Unluturk (2-0-0) | 2 - 9 | #6 Željko Mesarek (2-0-0) |
| 4 | #7 | 1 - 9 | #15 |
| 5 | #8 Marjan Trajkovski (1-1-0) | 9 - 6 | #13 |
| 6 | #9 | 9 - 0 | #14 |
| 7 | #10 | 9 - 2 | #16 Dado Martinčević (1-1-0) |
| 8 | #11 | 9 - 1 | #17 Mihail Panovski (1-1-0) |
| 9 | #12 | 9 - 2 | #18 |
| 10 | #19 | 8 - 9 | #23 |
| 11 | #20 Dogan Celal (0-2-0) | 9 - 0 | #24 |
| 12 | #21 | 9 - 0 | #25 |
| 13 | #22 | 1 - 9 | #26 |
Round 4 Completed
Showing 12 matches
| Table | Player 1 | Score | Player 2 |
|---|---|---|---|
| BYE | #23 | ✓ | |
| 1 | #1 | 9 - 4 | #2 Željko Mesarek (3-0-0) |
| 2 | #3 | 7 - 9 | #9 |
| 3 | #4 Draganuta Neculai (2-1-0) | 9 - 6 | #8 |
| 4 | #5 Saso Pavlevski (2-1-0) | 8 - 9 | #10 |
| 5 | #6 Niyazi Unluturk (2-1-0) | 9 - 8 | #11 Marjan Trajkovski (2-1-0) |
| 6 | #7 | 3 - 9 | #12 |
| 7 | #13 | 9 - 7 | #17 Dogan Celal (1-2-0) |
| 8 | #14 Dado Martinčević (1-2-0) | 7 - 9 | #19 |
| 9 | #15 | 9 - 6 | #20 |
| 10 | #16 Mihail Panovski (1-2-0) | 9 - 4 | #18 |
| 11 | #21 | 3 - 9 | #22 |
Round 5 Completed
Showing 9 matches
| Table | Player 1 | Score | Player 2 |
|---|---|---|---|
| 1 | #1 | 9 - 3 | #2 Draganuta Neculai (3-1-0) |
| 2 | #3 Željko Mesarek (3-1-0) | 6 - 9 | #6 |
| 3 | #4 Niyazi Unluturk (3-1-0) | 9 - 5 | #7 |
| 4 | #5 | 4 - 9 | #8 |
| 5 | #9 | 9 - 5 | #15 |
| 6 | #10 Saso Pavlevski (2-2-0) | 2 - 9 | #14 Mihail Panovski (2-2-0) |
| 7 | #11 | 9 - 2 | #16 |
| 8 | #12 | 4 - 9 | #17 |
| 9 | #13 Marjan Trajkovski (2-2-0) | 9 - 8 | #23 |
Round 6 Completed
Showing 7 matches
| Table | Player 1 | Score | Player 2 |
|---|---|---|---|
| BYE | #13 | ✓ | |
| 1 | #1 | 9 - 7 | #4 |
| 2 | #2 Niyazi Unluturk (4-1-0) | 9 - 6 | #3 |
| 3 | #5 | 6 - 9 | #6 Draganuta Neculai (3-2-0) |
| 4 | #7 Željko Mesarek (3-2-0) | 5 - 9 | #8 |
| 5 | #9 | 5 - 9 | #10 Marjan Trajkovski (3-2-0) |
| 6 | #11 Mihail Panovski (3-2-0) | 6 - 9 | #12 |
Round 7 Completed
Showing 5 matches
| Table | Player 1 | Score | Player 2 |
|---|---|---|---|
| 1 | #2 Niyazi Unluturk (5-1-0) | 2 - 9 | #1 |
| 2 | #3 Draganuta Neculai (4-2-0) | 9 - 5 | #5 |
| 3 | #4 | 8 - 9 | #7 Marjan Trajkovski (4-2-0) |
| 4 | #6 | 9 - 7 | #8 |
| 5 | #9 | 9 - 3 | #13 |
Round 8 Completed
Showing 3 matches
| Table | Player 1 | Score | Player 2 |
|---|---|---|---|
| 1 | #1 | 2 - 9 | #5 |
| 2 | #2 Niyazi Unluturk (5-2-0) | 9 - 3 | #3 Draganuta Neculai (5-2-0) |
| 3 | #4 | 9 - 5 | #6 Marjan Trajkovski (5-2-0) |
Round 9 Completed
Showing 2 matches
| Table | Player 1 | Score | Player 2 |
|---|---|---|---|
| 1 | #1 | 9 - 1 | #4 |
| 2 | #3 | 9 - 7 | #2 Niyazi Unluturk (6-2-0) |
Round 10 Completed
Showing 1 matches
| Table | Player 1 | Score | Player 2 |
|---|---|---|---|
| 1 | #1 | 2 - 9 | #2 |
Round 11 Completed
Showing 1 matches
| Table | Player 1 | Score | Player 2 |
|---|---|---|---|
| 1 | #1 | 7 - 9 | #2 |
The tournament is over!
All rounds have been played. See the final standings in the Standings tab.
Players by Country
- Bosna i Hercegovina 5
- Denmark 4
- Makedonija 4
- Cyprus 2
- Austria 1
- Bulgaria 1
- Romania 1
| # | Player | Registration date |
|---|---|---|
| 1 | | 7. Oct 2026 - 13:47 |
| 2 | | 7. Oct 2026 - 15:23 |
| 3 | | 7. Oct 2026 - 15:32 |
| 4 | | 8. Oct 2026 - 19:28 |
| 5 | | 12. Oct 2026 - 14:24 |
| 6 | | 13. Oct 2026 - 09:09 |
| 7 | | 15. Oct 2026 - 18:23 |
| 8 | | 15. Oct 2026 - 20:58 |
| 9 | | 16. Oct 2026 - 10:04 |
| 10 | Marjan Trajkovski | 16. Oct 2026 - 10:11 |
| 11 | Saso Pavlevski | 16. Oct 2026 - 12:12 |
| 12 | | 16. Oct 2026 - 12:14 |
| 13 | | 16. Oct 2026 - 12:16 |
| 14 | | 16. Oct 2026 - 12:17 |
| 15 | Dogan Celal | 16. Oct 2026 - 12:30 |
| 16 | Draganuta Neculai | 16. Oct 2026 - 12:33 |
| 17 | Niyazi Unluturk | 16. Oct 2026 - 12:40 |
| 18 | | 16. Oct 2026 - 12:45 |
| 19 | | 16. Oct 2026 - 12:46 |
| 20 | | 16. Oct 2026 - 12:48 |
| 21 | | 16. Oct 2026 - 12:51 |
| 22 | | 16. Oct 2026 - 13:11 |
| 23 | Mihail Panovski | 16. Oct 2026 - 15:21 |
| 24 | Dado Martinčević | 16. Oct 2026 - 16:36 |
| 25 | Željko Mesarek | 16. Oct 2026 - 16:41 |
| 26 | | 16. Oct 2026 - 16:59 |
Tournament date
16. October 2026.
16:45
16:45
Location
Hotel Majestic, Obilićev Venac 28, Belgrade
Tournament system
Swiss
Total rounds
11
Match length
Up to 9 points
Elimination rule
Triple Elimination (3 losses)
Entry fee
250 EUR
Registered players
26 / 128
