Prikazano 72 igrača
| Rank | Igrač | Bodovi | W-L-B | Buchholz | Meč poeni | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 11 | 11 - 1 - 0 | 62.0 | 124 - 54 | +70 |
| 2 | | 9 | 9 - 3 - 0 | 58.0 | 114 - 83 | +31 |
| 3 | | 8 | 8 - 3 - 0 | 60.0 | 104 - 92 | +12 |
| 4 | | 8 | 8 - 3 - 0 | 56.0 | 107 - 89 | +18 |
| 5 | | 7 | 7 - 3 - 0 | 55.0 | 95 - 77 | +18 |
| 6 | | 7 | 6 - 3 - 1 | 34.0 | 82 - 59 | +23 |
| 7 | | 6 | 6 - 3 - 0 | 49.0 | 89 - 67 | +22 |
| 8 | | 6 | 6 - 3 - 0 | 45.0 | 79 - 73 | +6 |
| 9 | | 6 | 6 - 3 - 0 | 44.0 | 86 - 67 | +19 |
| 10 | | 6 | 6 - 3 - 0 | 40.0 | 82 - 68 | +14 |
| 11 | | 5 | 5 - 3 - 0 | 47.0 | 72 - 64 | +8 |
| 12 | | 5 | 5 - 3 - 0 | 40.0 | 73 - 58 | +15 |
| 13 | | 5 | 5 - 3 - 0 | 37.0 | 78 - 61 | +17 |
| 14 | | 5 | 5 - 3 - 0 | 36.0 | 71 - 66 | +5 |
| 15 | | 5 | 5 - 3 - 0 | 33.0 | 75 - 53 | +22 |
| 16 | | 5 | 5 - 3 - 0 | 31.0 | 71 - 62 | +9 |
| 17 | | 5 | 5 - 3 - 0 | 29.0 | 62 - 51 | +11 |
| 18 | | 4 | 4 - 3 - 0 | 39.0 | 64 - 59 | +5 |
| 19 | | 4 | 4 - 3 - 0 | 26.0 | 72 - 55 | +17 |
| 20 | | 4 | 4 - 3 - 0 | 24.0 | 67 - 51 | +16 |
| 21 | | 4 | 4 - 3 - 0 | 24.0 | 63 - 55 | +8 |
| 22 | | 4 | 4 - 3 - 0 | 23.0 | 65 - 50 | +15 |
| 23 | | 4 | 4 - 3 - 0 | 23.0 | 66 - 62 | +4 |
| 24 | | 4 | 4 - 3 - 0 | 19.0 | 56 - 54 | +2 |
| 25 | | 4 | 3 - 3 - 1 | 13.0 | 51 - 45 | +6 |
| 26 | | 4 | 3 - 3 - 1 | 12.0 | 55 - 53 | +2 |
| 27 | | 3 | 3 - 3 - 0 | 32.0 | 41 - 53 | -12 |
| 28 | | 3 | 3 - 3 - 0 | 24.0 | 55 - 52 | +3 |
| 29 | | 3 | 3 - 3 - 0 | 22.0 | 54 - 51 | +3 |
| 30 | | 3 | 3 - 3 - 0 | 21.0 | 50 - 50 | +0 |
| 31 | | 3 | 3 - 3 - 0 | 21.0 | 43 - 48 | -5 |
| 32 | | 3 | 3 - 3 - 0 | 20.0 | 56 - 57 | -1 |
| 33 | | 3 | 3 - 3 - 0 | 17.0 | 57 - 42 | +15 |
| 34 | | 3 | 3 - 3 - 0 | 16.0 | 41 - 52 | -11 |
| 35 | | 3 | 3 - 3 - 0 | 16.0 | 37 - 51 | -14 |
| 36 | | 3 | 3 - 3 - 0 | 15.0 | 47 - 56 | -9 |
| 37 | | 3 | 3 - 3 - 0 | 13.0 | 61 - 50 | +11 |
| 38 | | 2 | 2 - 3 - 0 | 22.0 | 38 - 44 | -6 |
| 39 | | 2 | 2 - 3 - 0 | 18.0 | 40 - 44 | -4 |
| 40 | | 2 | 2 - 3 - 0 | 18.0 | 34 - 51 | -17 |
| 41 | | 2 | 2 - 3 - 0 | 17.0 | 43 - 47 | -4 |
| 42 | | 2 | 2 - 3 - 0 | 17.0 | 39 - 46 | -7 |
| 43 | | 2 | 2 - 3 - 0 | 17.0 | 36 - 44 | -8 |
| 44 | | 2 | 2 - 3 - 0 | 15.0 | 48 - 41 | +7 |
| 45 | | 2 | 2 - 3 - 0 | 15.0 | 44 - 40 | +4 |
| 46 | | 2 | 2 - 3 - 0 | 15.0 | 34 - 43 | -9 |
| 47 | | 2 | 2 - 3 - 0 | 14.0 | 43 - 41 | +2 |
| 48 | | 2 | 2 - 3 - 0 | 14.0 | 47 - 47 | +0 |
| 49 | | 2 | 2 - 3 - 0 | 14.0 | 32 - 44 | -12 |
| 50 | | 2 | 2 - 3 - 0 | 11.0 | 39 - 45 | -6 |
| 51 | | 1 | 1 - 3 - 0 | 23.0 | 24 - 33 | -9 |
| 52 | | 1 | 1 - 3 - 0 | 22.0 | 25 - 33 | -8 |
| 53 | | 1 | 1 - 3 - 0 | 19.0 | 29 - 38 | -9 |
| 54 | | 1 | 1 - 3 - 0 | 16.0 | 28 - 41 | -13 |
| 55 | | 1 | 1 - 3 - 0 | 13.0 | 24 - 36 | -12 |
| 56 | | 1 | 1 - 3 - 0 | 13.0 | 26 - 41 | -15 |
| 57 | | 1 | 1 - 3 - 0 | 12.0 | 26 - 42 | -16 |
| 58 | | 1 | 1 - 3 - 0 | 11.0 | 16 - 41 | -25 |
| 59 | | 1 | 1 - 3 - 0 | 10.0 | 34 - 42 | -8 |
| 60 | | 1 | 1 - 3 - 0 | 10.0 | 25 - 37 | -12 |
| 61 | | 1 | 1 - 3 - 0 | 10.0 | 31 - 39 | -8 |
| 62 | | 1 | 1 - 3 - 0 | 8.0 | 31 - 42 | -11 |
| 63 | | 1 | 1 - 3 - 0 | 4.0 | 23 - 36 | -13 |
| 64 | | 0 | 0 - 3 - 0 | 13.0 | 16 - 33 | -17 |
| 65 | | 0 | 0 - 3 - 0 | 12.0 | 20 - 33 | -13 |
| 66 | | 0 | 0 - 3 - 0 | 9.0 | 15 - 33 | -18 |
| 67 | | 0 | 0 - 3 - 0 | 9.0 | 7 - 33 | -26 |
| 68 | | 0 | 0 - 3 - 0 | 8.0 | 15 - 33 | -18 |
| 69 | | 0 | 0 - 3 - 0 | 8.0 | 10 - 33 | -23 |
| 70 | | 0 | 0 - 3 - 0 | 7.0 | 22 - 33 | -11 |
| 71 | | 0 | 0 - 3 - 0 | 7.0 | 21 - 33 | -12 |
| 72 | | 0 | 0 - 3 - 0 | 5.0 | 15 - 33 | -18 |
Kolo 1 Završeno
Prikazano 36 mečeva
| Sto | Igrač 1 | Skor | Igrač 2 |
|---|---|---|---|
| 1 | | 11 - 3 | |
| 2 | | 11 - 3 | |
| 3 | | 11 - 5 | |
| 4 | | 4 - 11 | |
| 5 | | 11 - 8 | |
| 6 | | 11 - 10 | |
| 7 | | 8 - 11 | |
| 8 | | 4 - 11 | |
| 9 | | 11 - 5 | |
| 10 | | 3 - 11 | |
| 11 | | 2 - 11 | |
| 12 | | 2 - 11 | |
| 13 | | 11 - 2 | |
| 14 | | 1 - 11 | |
| 15 | | 11 - 6 | |
| 16 | | 11 - 2 | |
| 17 | | 8 - 11 | |
| 18 | | 4 - 11 | |
| 19 | | 8 - 11 | |
| 20 | | 3 - 11 | |
| 21 | | 6 - 11 | |
| 22 | | 11 - 9 | |
| 23 | | 3 - 11 | |
| 24 | | 10 - 11 | |
| 25 | | 10 - 11 | |
| 26 | | 11 - 4 | |
| 27 | | 11 - 7 | |
| 28 | | 11 - 9 | |
| 29 | | 11 - 7 | |
| 30 | | 11 - 2 | |
| 31 | | 11 - 9 | |
| 32 | | 2 - 11 | |
| 33 | | 1 - 11 | |
| 34 | | 11 - 8 | |
| 35 | | 0 - 11 | |
| 36 | | 11 - 4 | |
Kolo 2 Završeno
Prikazano 36 mečeva
| Sto | Igrač 1 | Skor | Igrač 2 |
|---|---|---|---|
| 1 | #1 | 4 - 11 | #19 |
| 2 | #2 | 11 - 7 | #20 |
| 3 | #3 | 3 - 11 | #21 |
| 4 | #5 | 11 - 10 | #22 |
| 5 | #6 | 11 - 9 | #23 |
| 6 | #7 | 5 - 11 | #24 |
| 7 | #8 | 11 - 9 | #25 |
| 8 | #4 | 11 - 5 | #28 |
| 9 | #9 | 4 - 11 | #29 |
| 10 | #11 | 11 - 6 | #30 |
| 11 | #13 | 11 - 4 | #27 |
| 12 | #10 | 11 - 5 | #26 |
| 13 | #12 | 8 - 11 | #32 |
| 14 | #14 | 6 - 11 | #33 |
| 15 | #15 | 11 - 5 | #31 |
| 16 | #16 | 5 - 11 | #34 |
| 17 | #18 | 8 - 11 | #35 |
| 18 | #17 | 6 - 11 | #36 |
| 19 | #38 | 11 - 8 | #58 |
| 20 | #37 | 5 - 11 | #55 |
| 21 | #39 | 3 - 11 | #57 |
| 22 | #40 | 11 - 10 | #56 |
| 23 | #41 | 7 - 11 | #59 |
| 24 | #42 | 11 - 7 | #60 |
| 25 | #43 | 0 - 11 | #61 |
| 26 | #45 | 4 - 11 | #62 |
| 27 | #44 | 8 - 11 | #63 |
| 28 | #46 | 11 - 4 | #66 |
| 29 | #47 | 4 - 11 | #64 |
| 30 | #48 | 11 - 9 | #65 |
| 31 | #49 | 11 - 5 | #67 |
| 32 | #51 | 5 - 11 | #68 |
| 33 | #50 | 11 - 4 | #69 |
| 34 | #53 | 4 - 11 | #70 |
| 35 | #52 | 8 - 11 | #71 |
| 36 | #54 | 11 - 9 | #72 |
Kolo 3 Završeno
Prikazano 36 mečeva
| Sto | Igrač 1 | Skor | Igrač 2 |
|---|---|---|---|
| 1 | #1 | 9 - 11 | #10 |
| 2 | #2 | 11 - 4 | #12 |
| 3 | #3 | 11 - 4 | #11 |
| 4 | #4 | 11 - 8 | #13 |
| 5 | #5 | 10 - 11 | #14 |
| 6 | #6 | 5 - 11 | #15 |
| 7 | #7 | 3 - 11 | #16 |
| 8 | #8 | 11 - 9 | #17 |
| 9 | #9 | 11 - 4 | #18 |
| 10 | #19 | 11 - 8 | #37 |
| 11 | #20 | 11 - 10 | #38 |
| 12 | #21 | 11 - 8 | #39 |
| 13 | #22 | 11 - 4 | #41 |
| 14 | #23 | 11 - 1 | #42 |
| 15 | #24 | 11 - 3 | #40 |
| 16 | #25 | 11 - 4 | #44 |
| 17 | #26 | 11 - 4 | #43 |
| 18 | #27 | 1 - 11 | #45 |
| 19 | #28 | 11 - 4 | #46 |
| 20 | #29 | 11 - 2 | #47 |
| 21 | #30 | 11 - 5 | #48 |
| 22 | #31 | 11 - 9 | #49 |
| 23 | #32 | 11 - 9 | #50 |
| 24 | #33 | 11 - 10 | #51 |
| 25 | #35 | 11 - 9 | #52 |
| 26 | #34 | 11 - 6 | #53 |
| 27 | #36 | 11 - 7 | #54 |
| 28 | #55 | 11 - 6 | #64 |
| 29 | #56 | 6 - 11 | #65 |
| 30 | #57 | 9 - 11 | #66 |
| 31 | #58 | 11 - 4 | #67 |
| 32 | #59 | 3 - 11 | #68 |
| 33 | #60 | 11 - 6 | #69 |
| 34 | #61 | 6 - 11 | #70 |
| 35 | #62 | 11 - 4 | #71 |
| 36 | #63 | 11 - 1 | #72 |
Kolo 4 Završeno
Prikazano 32 mečeva
| Sto | Igrač 1 | Skor | Igrač 2 |
|---|---|---|---|
| BYE | #63 | ✓ | |
| 1 | #1 | 8 - 11 | #5 |
| 2 | #2 | 11 - 8 | #6 |
| 3 | #3 | 11 - 5 | #7 |
| 4 | #4 | 3 - 11 | #8 |
| 5 | #9 | 1 - 11 | #23 |
| 6 | #10 | 11 - 8 | #24 |
| 7 | #11 | 2 - 11 | #25 |
| 8 | #12 | 3 - 11 | #27 |
| 9 | #13 | 11 - 4 | #26 |
| 10 | #14 | 5 - 11 | #28 |
| 11 | #15 | 11 - 6 | #29 |
| 12 | #16 | 11 - 10 | #30 |
| 13 | #17 | 11 - 9 | #31 |
| 14 | #18 | 11 - 7 | #32 |
| 15 | #19 | 10 - 11 | #33 |
| 16 | #20 | 11 - 2 | #34 |
| 17 | #21 | 8 - 11 | #35 |
| 18 | #22 | 5 - 11 | #36 |
| 19 | #37 | 11 - 0 | #50 |
| 20 | #38 | 8 - 11 | #51 |
| 21 | #39 | 0 - 11 | #52 |
| 22 | #40 | 11 - 3 | #53 |
| 23 | #41 | 11 - 9 | #54 |
| 24 | #42 | 7 - 11 | #55 |
| 25 | #43 | 6 - 11 | #56 |
| 26 | #44 | 9 - 11 | #57 |
| 27 | #45 | 4 - 11 | #58 |
| 28 | #46 | 8 - 11 | #59 |
| 29 | #47 | 11 - 3 | #61 |
| 30 | #48 | 7 - 11 | #60 |
| 31 | #49 | 11 - 8 | #62 |
Kolo 5 Završeno
Prikazano 25 mečeva
| Sto | Igrač 1 | Skor | Igrač 2 |
|---|---|---|---|
| 1 | #1 | 8 - 11 | #3 |
| 2 | #2 | 9 - 11 | #4 |
| 3 | #5 | 11 - 9 | #16 |
| 4 | #6 | 11 - 3 | #14 |
| 5 | #7 | 3 - 11 | #15 |
| 6 | #8 | 5 - 11 | #18 |
| 7 | #9 | 11 - 5 | #17 |
| 8 | #10 | 4 - 11 | #19 |
| 9 | #11 | 11 - 3 | #20 |
| 10 | #12 | 11 - 5 | #21 |
| 11 | #13 | 5 - 11 | #22 |
| 12 | #23 | 6 - 11 | #37 |
| 13 | #24 | 11 - 9 | #39 |
| 14 | #25 | 2 - 11 | #38 |
| 15 | #26 | 4 - 11 | #40 |
| 16 | #27 | 11 - 5 | #41 |
| 17 | #28 | 11 - 3 | #42 |
| 18 | #29 | 4 - 11 | #43 |
| 19 | #30 | 3 - 11 | #44 |
| 20 | #31 | 10 - 11 | #45 |
| 21 | #32 | 7 - 11 | #46 |
| 22 | #33 | 11 - 9 | #47 |
| 23 | #34 | 11 - 4 | #48 |
| 24 | #35 | 7 - 11 | #49 |
| 25 | #36 | 6 - 11 | #63 |
Kolo 6 Završeno
Prikazano 19 mečeva
| Sto | Igrač 1 | Skor | Igrač 2 |
|---|---|---|---|
| BYE | #36 | ✓ | |
| 1 | #1 | 8 - 11 | #2 |
| 2 | #5 | 9 - 11 | #8 |
| 3 | #4 | 3 - 11 | #3 |
| 4 | #9 | 11 - 9 | #10 |
| 5 | #6 | 11 - 10 | #11 |
| 6 | #7 | 11 - 10 | #12 |
| 7 | #13 | 7 - 11 | #26 |
| 8 | #14 | 0 - 11 | #25 |
| 9 | #15 | 9 - 11 | #27 |
| 10 | #16 | 11 - 5 | #28 |
| 11 | #17 | 11 - 3 | #18 |
| 12 | #29 | 11 - 4 | #30 |
| 13 | #19 | 11 - 1 | #31 |
| 14 | #20 | 10 - 11 | #32 |
| 15 | #21 | 11 - 2 | #33 |
| 16 | #22 | 3 - 11 | #34 |
| 17 | #24 | 11 - 10 | #35 |
| 18 | #23 | 0 - 11 | #50 |
Kolo 7 Završeno
Prikazano 13 mečeva
| Sto | Igrač 1 | Skor | Igrač 2 |
|---|---|---|---|
| 1 | #1 | 11 - 4 | #2 |
| 2 | #3 | 1 - 11 | #5 |
| 3 | #4 | 8 - 11 | #6 |
| 4 | #7 | 8 - 11 | #17 |
| 5 | #8 | 9 - 11 | #18 |
| 6 | #9 | 11 - 5 | #19 |
| 7 | #10 | 11 - 5 | #21 |
| 8 | #11 | 11 - 9 | #20 |
| 9 | #12 | 11 - 7 | #22 |
| 10 | #13 | 11 - 9 | #23 |
| 11 | #14 | 8 - 11 | #24 |
| 12 | #15 | 11 - 10 | #36 |
| 13 | #16 | 11 - 10 | #37 |
Kolo 8 Završeno
Prikazano 9 mečeva
| Sto | Igrač 1 | Skor | Igrač 2 |
|---|---|---|---|
| BYE | #17 | ✓ | |
| 1 | #1 | 4 - 11 | #3 |
| 2 | #2 | 11 - 10 | #4 |
| 3 | #5 | 11 - 9 | #11 |
| 4 | #6 | 5 - 11 | #13 |
| 5 | #7 | 11 - 0 | #12 |
| 6 | #8 | 10 - 11 | #15 |
| 7 | #9 | 11 - 0 | #14 |
| 8 | #10 | 11 - 4 | #16 |
Kolo 9 Završeno
Prikazano 5 mečeva
| Sto | Igrač 1 | Skor | Igrač 2 |
|---|---|---|---|
| 1 | #1 | 11 - 7 | #8 |
| 2 | #2 | 11 - 5 | #3 |
| 3 | #4 | 11 - 3 | #7 |
| 4 | #5 | 6 - 11 | #9 |
| 5 | #6 | 1 - 11 | #17 |
Kolo 10 Završeno
Prikazano 3 mečeva
| Sto | Igrač 1 | Skor | Igrač 2 |
|---|---|---|---|
| 1 | #1 | 10 - 11 | #5 |
| 2 | #2 | 11 - 2 | #10 |
| 3 | #3 | 11 - 10 | #4 |
Kolo 11 Završeno
Prikazano 2 mečeva
| Sto | Igrač 1 | Skor | Igrač 2 |
|---|---|---|---|
| 1 | #1 | 11 - 7 | #4 |
| 2 | #2 | 7 - 11 | #3 |
Kolo 12 Završeno
Prikazano 1 mečeva
| Sto | Igrač 1 | Skor | Igrač 2 |
|---|---|---|---|
| 1 | #1 | 11 - 1 | #2 |
Turnir je završen!
Sva kola su odigrana. Pogledajte konačan plasman u tabu Tabela.
| # | Igrač | Registration date |
|---|---|---|
| 1 | | 23. Dec 2025 - 21:59 |
| 2 | | 23. Dec 2025 - 22:01 |
| 3 | | 23. Dec 2025 - 22:04 |
| 4 | | 23. Dec 2025 - 22:05 |
| 5 | | 23. Dec 2025 - 22:30 |
| 6 | | 23. Dec 2025 - 22:47 |
| 7 | | 23. Dec 2025 - 22:54 |
| 8 | | 24. Dec 2025 - 05:52 |
| 9 | | 24. Dec 2025 - 06:07 |
| 10 | | 24. Dec 2025 - 08:42 |
| 11 | | 24. Dec 2025 - 08:51 |
| 12 | | 24. Dec 2025 - 08:56 |
| 13 | | 24. Dec 2025 - 09:27 |
| 14 | | 24. Dec 2025 - 09:32 |
| 15 | | 24. Dec 2025 - 09:33 |
| 16 | | 24. Dec 2025 - 09:33 |
| 17 | | 24. Dec 2025 - 09:36 |
| 18 | | 24. Dec 2025 - 09:40 |
| 19 | | 24. Dec 2025 - 11:37 |
| 20 | | 24. Dec 2025 - 13:44 |
| 21 | | 24. Dec 2025 - 14:21 |
| 22 | | 24. Dec 2025 - 14:26 |
| 23 | | 24. Dec 2025 - 15:04 |
| 24 | | 24. Dec 2025 - 17:36 |
| 25 | | 24. Dec 2025 - 17:54 |
| 26 | | 24. Dec 2025 - 19:41 |
| 27 | | 24. Dec 2025 - 22:32 |
| 28 | | 25. Dec 2025 - 09:44 |
| 29 | | 25. Dec 2025 - 13:15 |
| 30 | | 25. Dec 2025 - 14:12 |
| 31 | | 25. Dec 2025 - 15:08 |
| 32 | | 25. Dec 2025 - 16:20 |
| 33 | | 25. Dec 2025 - 16:29 |
| 34 | | 25. Dec 2025 - 17:18 |
| 35 | | 25. Dec 2025 - 18:07 |
| 36 | | 26. Dec 2025 - 02:26 |
| 37 | | 26. Dec 2025 - 09:47 |
| 38 | | 26. Dec 2025 - 11:13 |
| 39 | | 26. Dec 2025 - 13:13 |
| 40 | | 26. Dec 2025 - 13:29 |
| 41 | | 26. Dec 2025 - 16:40 |
| 42 | | 27. Dec 2025 - 08:38 |
| 43 | | 27. Dec 2025 - 09:26 |
| 44 | | 27. Dec 2025 - 09:32 |
| 45 | | 27. Dec 2025 - 10:09 |
| 46 | | 27. Dec 2025 - 11:23 |
| 47 | | 27. Dec 2025 - 13:19 |
| 48 | | 27. Dec 2025 - 14:41 |
| 49 | | 27. Dec 2025 - 14:42 |
| 50 | | 27. Dec 2025 - 18:04 |
| 51 | | 27. Dec 2025 - 18:37 |
| 52 | | 27. Dec 2025 - 20:30 |
| 53 | | 27. Dec 2025 - 20:35 |
| 54 | | 27. Dec 2025 - 21:14 |
| 55 | | 27. Dec 2025 - 21:32 |
| 56 | | 27. Dec 2025 - 21:33 |
| 57 | | 27. Dec 2025 - 21:39 |
| 58 | | 27. Dec 2025 - 21:58 |
| 59 | | 27. Dec 2025 - 22:26 |
| 60 | | 27. Dec 2025 - 22:35 |
| 61 | | 27. Dec 2025 - 23:06 |
| 62 | | 28. Dec 2025 - 08:29 |
| 63 | | 28. Dec 2025 - 08:35 |
| 64 | | 28. Dec 2025 - 09:09 |
| 65 | | 28. Dec 2025 - 09:23 |
| 66 | | 28. Dec 2025 - 09:35 |
| 67 | | 28. Dec 2025 - 09:39 |
| 68 | | 28. Dec 2025 - 10:10 |
| 69 | | 28. Dec 2025 - 10:14 |
| 70 | | 28. Dec 2025 - 10:23 |
| 71 | | 28. Dec 2025 - 10:35 |
| 72 | | 28. Dec 2025 - 11:12 |
Datum turnira
28. Decembar 2025.
14:00
14:00
Sistem turnira
Swiss
Ukupno kola
12
Dužina meča
Do 11 poena
Pravilo eliminacije
Triple Elimination (3 poraza)
Kotizacija
10 EUR
Prijavljeni igrači
72 / 128
Rok prijave
28. Dec 2025 - 12:00
