Prikazano 12 igrača
| Rank | Igrač | Bodovi | W-L-B | Median-Buchholz | Meč poeni | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 3 | 3 - 0 - 0 | 2.0 | 21 - 9 | +12 |
| 2 | | 2 | 2 - 1 - 0 | 2.0 | 20 - 16 | +4 |
| 3 | | 2 | 2 - 1 - 0 | 2.0 | 18 - 15 | +3 |
| 4 | | 2 | 2 - 1 - 0 | 2.0 | 20 - 19 | +1 |
| 5 | | 2 | 2 - 1 - 0 | 2.0 | 14 - 17 | -3 |
| 6 | | 2 | 2 - 1 - 0 | 1.0 | 17 - 12 | +5 |
| 7 | | 2 | 2 - 1 - 0 | 1.0 | 16 - 18 | -2 |
| 8 | | 1 | 1 - 2 - 0 | 2.0 | 16 - 16 | +0 |
| 9 | | 1 | 1 - 2 - 0 | 2.0 | 16 - 19 | -3 |
| 10 | | 1 | 1 - 2 - 0 | 1.0 | 15 - 14 | +1 |
| 11 | | 0 | 0 - 3 - 0 | 2.0 | 13 - 21 | -8 |
| 12 | | 0 | 0 - 3 - 0 | 2.0 | 11 - 21 | -10 |
Kolo 1 Završeno
Prikazano 6 mečeva
| Sto | Igrač 1 | Skor | Igrač 2 |
|---|---|---|---|
| 1 | | 4 - 7 | |
| 2 | | 6 - 7 | |
| 3 | | 5 - 7 | |
| 4 | | 7 - 3 | |
| 5 | | 6 - 7 | |
| 6 | | 2 - 7 | |
Kolo 2 Završeno
Prikazano 6 mečeva
| Sto | Igrač 1 | Skor | Igrač 2 |
|---|---|---|---|
| 1 | #1 | 4 - 7 | #4 |
| 2 | #2 | 3 - 7 | #6 |
| 3 | #3 | 7 - 6 | #5 |
| 4 | #7 | 2 - 7 | #10 |
| 5 | #8 | 5 - 7 | #11 |
| 6 | #9 | 6 - 7 | #12 |
Kolo 3 Završeno
Prikazano 6 mečeva
| Sto | Igrač 1 | Skor | Igrač 2 |
|---|---|---|---|
| 1 | #1 | 0 - 7 | #3 |
| 2 | #2 | 6 - 7 | #7 |
| 3 | #4 | 7 - 6 | #8 |
| 4 | #11 | 7 - 0 | #10 |
| 5 | #6 | 5 - 7 | #9 |
| 6 | #5 | 7 - 2 | #12 |
Turnir je završen!
Sva kola su odigrana. Pogledajte konačan plasman u tabu Tabela.
| # | Igrač | Registration date |
|---|---|---|
| 1 | | 6. Nov 2025 - 18:32 |
| 2 | | 6. Nov 2025 - 18:32 |
| 3 | | 6. Nov 2025 - 18:32 |
| 4 | | 6. Nov 2025 - 18:32 |
| 5 | | 6. Nov 2025 - 18:32 |
| 6 | | 6. Nov 2025 - 18:32 |
| 7 | | 6. Nov 2025 - 18:32 |
| 8 | | 6. Nov 2025 - 18:32 |
| 9 | | 6. Nov 2025 - 18:32 |
| 10 | | 6. Nov 2025 - 18:32 |
| 11 | | 6. Nov 2025 - 18:32 |
| 12 | | 6. Nov 2025 - 18:33 |
Datum turnira
5. Novembar 2025.
19:00
19:00
Sistem turnira
Swiss
Ukupno kola
3
Dužina meča
Do 7 poena
Pravilo eliminacije
Bez eliminacije
Kotizacija
1.000 RSD
Prijavljeni igrači
12 / 128
