Prikazano 16 igrača
| Rank | Igrač | Bodovi | W-L-B | Buchholz | Meč poeni | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 4 | 4 - 0 - 0 | 10.0 | 28 - 19 | +9 |
| 2 | | 3 | 3 - 1 - 0 | 10.0 | 26 - 20 | +6 |
| 3 | | 3 | 3 - 1 - 0 | 10.0 | 24 - 15 | +9 |
| 4 | | 3 | 3 - 1 - 0 | 9.0 | 27 - 10 | +17 |
| 5 | | 3 | 3 - 1 - 0 | 6.0 | 25 - 17 | +8 |
| 6 | | 2 | 2 - 2 - 0 | 10.0 | 23 - 19 | +4 |
| 7 | | 2 | 2 - 2 - 0 | 10.0 | 17 - 19 | -2 |
| 8 | | 2 | 2 - 2 - 0 | 7.0 | 21 - 18 | +3 |
| 9 | | 2 | 2 - 2 - 0 | 7.0 | 21 - 25 | -4 |
| 10 | | 2 | 2 - 2 - 0 | 7.0 | 19 - 23 | -4 |
| 11 | | 2 | 2 - 2 - 0 | 6.0 | 22 - 23 | -1 |
| 12 | | 1 | 1 - 3 - 0 | 8.0 | 21 - 25 | -4 |
| 13 | | 1 | 1 - 3 - 0 | 8.0 | 18 - 27 | -9 |
| 14 | | 1 | 1 - 3 - 0 | 8.0 | 18 - 27 | -9 |
| 15 | | 1 | 1 - 3 - 0 | 5.0 | 17 - 21 | -4 |
| 16 | | 0 | 0 - 4 - 0 | 7.0 | 9 - 28 | -19 |
Kolo 1 Završeno
Prikazano 8 mečeva
| Sto | Igrač 1 | Skor | Igrač 2 |
|---|---|---|---|
| 1 | | 7 - 0 | |
| 2 | | 5 - 7 | |
| 3 | | 6 - 7 | |
| 4 | | 4 - 7 | |
| 5 | | 7 - 5 | |
| 6 | | 4 - 7 | |
| 7 | | 3 - 7 | |
| 8 | | 7 - 6 | |
Kolo 2 Završeno
Prikazano 8 mečeva
| Sto | Igrač 1 | Skor | Igrač 2 |
|---|---|---|---|
| 1 | #1 | 7 - 5 | #5 |
| 2 | #2 | 6 - 7 | #6 |
| 3 | #3 | 7 - 6 | #7 |
| 4 | #4 | 7 - 4 | #8 |
| 5 | #9 | 7 - 4 | #13 |
| 6 | #10 | 3 - 7 | #14 |
| 7 | #11 | 2 - 7 | #15 |
| 8 | #12 | 7 - 6 | #16 |
Kolo 3 Završeno
Prikazano 8 mečeva
| Sto | Igrač 1 | Skor | Igrač 2 |
|---|---|---|---|
| 1 | #1 | 3 - 7 | #3 |
| 2 | #2 | 3 - 7 | #4 |
| 3 | #5 | 7 - 0 | #9 |
| 4 | #6 | 7 - 4 | #10 |
| 5 | #7 | 3 - 7 | #11 |
| 6 | #8 | 7 - 1 | #12 |
| 7 | #13 | 7 - 4 | #15 |
| 8 | #14 | 7 - 0 | #16 |
Kolo 4 Završeno
Prikazano 8 mečeva
| Sto | Igrač 1 | Skor | Igrač 2 |
|---|---|---|---|
| 1 | #1 | 7 - 5 | #2 |
| 2 | #3 | 7 - 0 | #7 |
| 3 | #4 | 7 - 0 | #6 |
| 4 | #5 | 6 - 7 | #8 |
| 5 | #9 | 7 - 4 | #12 |
| 6 | #10 | 7 - 5 | #14 |
| 7 | #11 | 5 - 7 | #13 |
| 8 | #15 | 7 - 0 | #16 |
Turnir je završen!
Sva kola su odigrana. Pogledajte konačan plasman u tabu Tabela.
| # | Igrač | Registration date |
|---|---|---|
| 1 | | 17. May 2026 - 16:35 |
| 2 | | 17. May 2026 - 16:48 |
| 3 | | 17. May 2026 - 16:52 |
| 4 | | 18. May 2026 - 00:17 |
| 5 | | 18. May 2026 - 18:34 |
| 6 | | 18. May 2026 - 19:12 |
| 7 | | 19. May 2026 - 10:31 |
| 8 | | 19. May 2026 - 10:36 |
| 9 | | 19. May 2026 - 11:09 |
| 10 | | 19. May 2026 - 11:48 |
| 11 | | 19. May 2026 - 11:53 |
| 12 | | 19. May 2026 - 12:43 |
| 13 | | 19. May 2026 - 14:19 |
| 14 | | 20. May 2026 - 09:19 |
| 15 | | 20. May 2026 - 15:20 |
| 16 | | 21. May 2026 - 18:36 |
Datum turnira
21. Maj 2026.
18:00
18:00
Sistem turnira
Swiss
Ukupno kola
4
Dužina meča
Do 7 poena
Pravilo eliminacije
Bez eliminacije
Kotizacija
1.000 RSD
Prijavljeni igrači
16 / 16
