Prikazano 18 igrača
| Rank | Igrač | Bodovi | W-L-B | Buchholz | Meč poeni | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 4 | 4 - 0 - 0 | 10.0 | 28 - 15 | +13 |
| 2 | | 4 | 4 - 0 - 0 | 7.0 | 28 - 18 | +10 |
| 3 | | 3 | 3 - 1 - 0 | 9.0 | 26 - 15 | +11 |
| 4 | | 3 | 3 - 1 - 0 | 9.0 | 27 - 20 | +7 |
| 5 | | 3 | 3 - 1 - 0 | 7.0 | 24 - 16 | +8 |
| 6 | | 2 | 2 - 2 - 0 | 11.0 | 16 - 19 | -3 |
| 7 | | 2 | 2 - 2 - 0 | 10.0 | 25 - 20 | +5 |
| 8 | | 2 | 2 - 2 - 0 | 9.0 | 24 - 20 | +4 |
| 9 | | 2 | 2 - 2 - 0 | 9.0 | 22 - 19 | +3 |
| 10 | | 2 | 2 - 2 - 0 | 9.0 | 19 - 17 | +2 |
| 11 | | 2 | 2 - 2 - 0 | 6.0 | 15 - 24 | -9 |
| 12 | | 2 | 2 - 2 - 0 | 4.0 | 22 - 20 | +2 |
| 13 | | 2 | 2 - 2 - 0 | 4.0 | 19 - 23 | -4 |
| 14 | | 1 | 1 - 3 - 0 | 9.0 | 18 - 23 | -5 |
| 15 | | 1 | 1 - 3 - 0 | 9.0 | 19 - 26 | -7 |
| 16 | | 1 | 1 - 3 - 0 | 7.0 | 19 - 22 | -3 |
| 17 | | 0 | 0 - 4 - 0 | 8.0 | 6 - 28 | -22 |
| 18 | | 0 | 0 - 4 - 0 | 7.0 | 16 - 28 | -12 |
Kolo 1 Završeno
Prikazano 9 mečeva
| Sto | Igrač 1 | Skor | Igrač 2 |
|---|---|---|---|
| 1 | | 2 - 7 | |
| 2 | | 7 - 5 | |
| 3 | | 0 - 7 | |
| 4 | | 7 - 0 | |
| 5 | | 7 - 2 | |
| 6 | | 7 - 5 | |
| 7 | | 7 - 1 | |
| 8 | | 0 - 7 | |
| 9 | | 7 - 4 | |
Kolo 2 Završeno
Prikazano 9 mečeva
| Sto | Igrač 1 | Skor | Igrač 2 |
|---|---|---|---|
| 1 | #1 | 7 - 5 | #5 |
| 2 | #2 | 7 - 3 | #6 |
| 3 | #3 | 7 - 6 | #7 |
| 4 | #4 | 7 - 5 | #8 |
| 5 | #9 | 7 - 5 | #14 |
| 6 | #10 | 7 - 4 | #15 |
| 7 | #11 | 0 - 7 | #16 |
| 8 | #12 | 5 - 7 | #17 |
| 9 | #13 | 7 - 0 | #18 |
Kolo 3 Završeno
Prikazano 9 mečeva
| Sto | Igrač 1 | Skor | Igrač 2 |
|---|---|---|---|
| 1 | #1 | 5 - 7 | #3 |
| 2 | #2 | 7 - 4 | #4 |
| 3 | #5 | 7 - 2 | #10 |
| 4 | #6 | 1 - 7 | #9 |
| 5 | #7 | 7 - 1 | #11 |
| 6 | #8 | 7 - 6 | #12 |
| 7 | #13 | 7 - 5 | #17 |
| 8 | #14 | 7 - 5 | #16 |
| 9 | #15 | 7 - 3 | #18 |
Kolo 4 Završeno
Prikazano 9 mečeva
| Sto | Igrač 1 | Skor | Igrač 2 |
|---|---|---|---|
| 1 | #1 | 7 - 5 | #2 |
| 2 | #3 | 7 - 6 | #6 |
| 3 | #7 | 6 - 7 | #5 |
| 4 | #4 | 3 - 7 | #8 |
| 5 | #9 | 0 - 7 | #13 |
| 6 | #10 | 7 - 5 | #12 |
| 7 | #11 | 5 - 7 | #14 |
| 8 | #15 | 7 - 6 | #17 |
| 9 | #16 | 1 - 7 | #18 |
Turnir je završen!
Sva kola su odigrana. Pogledajte konačan plasman u tabu Tabela.
| # | Igrač | Registration date |
|---|---|---|
| 1 | | 14. Jun 2026 - 13:53 |
| 2 | | 14. Jun 2026 - 14:13 |
| 3 | | 14. Jun 2026 - 15:02 |
| 4 | | 14. Jun 2026 - 15:02 |
| 5 | | 14. Jun 2026 - 15:02 |
| 6 | | 14. Jun 2026 - 16:23 |
| 7 | | 15. Jun 2026 - 11:14 |
| 8 | | 15. Jun 2026 - 12:46 |
| 9 | | 15. Jun 2026 - 13:06 |
| 10 | | 15. Jun 2026 - 13:56 |
| 11 | | 15. Jun 2026 - 14:35 |
| 12 | | 16. Jun 2026 - 11:41 |
| 13 | | 16. Jun 2026 - 11:51 |
| 14 | | 16. Jun 2026 - 11:52 |
| 15 | | 16. Jun 2026 - 11:52 |
| 16 | | 16. Jun 2026 - 11:55 |
| 17 | | 17. Jun 2026 - 18:37 |
| 18 | | 17. Jun 2026 - 18:37 |
Datum turnira
17. Jun 2026.
18:00
18:00
Sistem turnira
Swiss
Ukupno kola
4
Dužina meča
Do 7 poena
Pravilo eliminacije
Bez eliminacije
Kotizacija
1.000 RSD
Prijavljeni igrači
18 / 18
Rok prijave
16. Jun 2026 - 14:00
