Prikazano 16 igrača
| Rank | Igrač | Bodovi | W-L-B | Buchholz | Meč poeni | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 4 | 4 - 0 - 0 | 8.0 | 28 - 16 | +12 |
| 2 | | 3 | 3 - 1 - 0 | 9.0 | 27 - 20 | +7 |
| 3 | | 3 | 3 - 1 - 0 | 7.0 | 21 - 14 | +7 |
| 4 | | 3 | 3 - 1 - 0 | 7.0 | 23 - 22 | +1 |
| 5 | | 3 | 3 - 1 - 0 | 6.0 | 26 - 20 | +6 |
| 6 | | 2 | 2 - 2 - 0 | 11.0 | 23 - 18 | +5 |
| 7 | | 2 | 2 - 2 - 0 | 10.0 | 26 - 19 | +7 |
| 8 | | 2 | 2 - 2 - 0 | 9.0 | 24 - 17 | +7 |
| 9 | | 2 | 2 - 2 - 0 | 9.0 | 21 - 18 | +3 |
| 10 | | 2 | 2 - 2 - 0 | 9.0 | 18 - 21 | -3 |
| 11 | | 2 | 2 - 2 - 0 | 7.0 | 18 - 20 | -2 |
| 12 | | 1 | 1 - 3 - 0 | 8.0 | 12 - 23 | -11 |
| 13 | | 1 | 1 - 3 - 0 | 7.0 | 14 - 27 | -13 |
| 14 | | 1 | 1 - 3 - 0 | 7.0 | 17 - 23 | -6 |
| 15 | | 1 | 1 - 3 - 0 | 7.0 | 21 - 23 | -2 |
| 16 | | 0 | 0 - 4 - 0 | 7.0 | 10 - 28 | -18 |
Kolo 1 Završeno
Prikazano 8 mečeva
| Sto | Igrač 1 | Skor | Igrač 2 |
|---|---|---|---|
| 1 | | 7 - 5 | |
| 2 | | 7 - 3 | |
| 3 | | 5 - 7 | |
| 4 | | 0 - 7 | |
| 5 | | 3 - 7 | |
| 6 | | 7 - 2 | |
| 7 | | 7 - 0 | |
| 8 | | 7 - 1 | |
Kolo 2 Završeno
Prikazano 8 mečeva
| Sto | Igrač 1 | Skor | Igrač 2 |
|---|---|---|---|
| 1 | #1 | 2 - 7 | #5 |
| 2 | #2 | 6 - 7 | #6 |
| 3 | #3 | 7 - 2 | #7 |
| 4 | #4 | 7 - 2 | #8 |
| 5 | #9 | 1 - 7 | #13 |
| 6 | #10 | 7 - 5 | #14 |
| 7 | #11 | 0 - 7 | #15 |
| 8 | #12 | 6 - 7 | #16 |
Kolo 3 Završeno
Prikazano 8 mečeva
| Sto | Igrač 1 | Skor | Igrač 2 |
|---|---|---|---|
| 1 | #1 | 5 - 7 | #3 |
| 2 | #2 | 4 - 7 | #4 |
| 3 | #5 | 6 - 7 | #9 |
| 4 | #6 | 5 - 7 | #10 |
| 5 | #7 | 7 - 2 | #12 |
| 6 | #8 | 2 - 7 | #11 |
| 7 | #13 | 7 - 2 | #15 |
| 8 | #14 | 2 - 7 | #16 |
Kolo 4 Završeno
Prikazano 8 mečeva
| Sto | Igrač 1 | Skor | Igrač 2 |
|---|---|---|---|
| 1 | #1 | 6 - 7 | #2 |
| 2 | #3 | 4 - 7 | #6 |
| 3 | #4 | 6 - 7 | #7 |
| 4 | #5 | 2 - 7 | #8 |
| 5 | #9 | 7 - 5 | #13 |
| 6 | #10 | 7 - 4 | #14 |
| 7 | #11 | 7 - 5 | #12 |
| 8 | #15 | 7 - 2 | #16 |
Turnir je završen!
Sva kola su odigrana. Pogledajte konačan plasman u tabu Tabela.
| # | Igrač | Registration date |
|---|---|---|
| 1 | | 11. Jan 2026 - 12:59 |
| 2 | | 11. Jan 2026 - 16:04 |
| 3 | | 11. Jan 2026 - 16:27 |
| 4 | | 11. Jan 2026 - 17:10 |
| 5 | | 11. Jan 2026 - 17:11 |
| 6 | | 11. Jan 2026 - 17:25 |
| 7 | | 11. Jan 2026 - 18:10 |
| 8 | | 11. Jan 2026 - 18:56 |
| 9 | | 11. Jan 2026 - 20:01 |
| 10 | | 11. Jan 2026 - 20:08 |
| 11 | | 11. Jan 2026 - 20:21 |
| 12 | | 11. Jan 2026 - 20:28 |
| 13 | | 11. Jan 2026 - 20:49 |
| 14 | | 11. Jan 2026 - 22:54 |
| 15 | | 12. Jan 2026 - 11:52 |
| 16 | | 12. Jan 2026 - 18:16 |
Datum turnira
15. Januar 2026.
18:00
18:00
Sistem turnira
Swiss
Ukupno kola
4
Dužina meča
Do 7 poena
Pravilo eliminacije
Bez eliminacije
Kotizacija
1.000 RSD
Prijavljeni igrači
16 / 16
