Prikazano 8 igrača
| Rank | Igrač | Bodovi | W-L-B | Buchholz | Meč poeni | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 5 | 5 - 1 - 0 | 9.0 | 40 - 15 | +25 |
| 2 | | 4 | 4 - 2 - 0 | 9.0 | 31 - 24 | +7 |
| 3 | | 2 | 2 - 2 - 0 | 11.0 | 15 - 15 | +0 |
| 4 | | 2 | 2 - 2 - 0 | 10.0 | 20 - 18 | +2 |
| 5 | | 1 | 1 - 2 - 0 | 7.0 | 10 - 15 | -5 |
| 6 | | 1 | 1 - 2 - 0 | 4.0 | 8 - 20 | -12 |
| 7 | | 0 | 0 - 2 - 0 | 6.0 | 4 - 14 | -10 |
| 8 | | 0 | 0 - 2 - 0 | 2.0 | 7 - 14 | -7 |
Kolo 1 Završeno
Prikazano 4 mečeva
| Sto | Igrač 1 | Skor | Igrač 2 |
|---|---|---|---|
| 1 | | 7 - 3 | |
| 2 | | 1 - 7 | |
| 3 | | 7 - 0 | |
| 4 | | 1 - 7 | |
Kolo 2 Završeno
Prikazano 4 mečeva
| Sto | Igrač 1 | Skor | Igrač 2 |
|---|---|---|---|
| 1 | #1 | 1 - 7 | #2 |
| 2 | #3 | 2 - 7 | #4 |
| 3 | #5 | 7 - 3 | #6 |
| 4 | #7 | 6 - 7 | #8 |
Kolo 3 Završeno
Prikazano 3 mečeva
| Sto | Igrač 1 | Skor | Igrač 2 |
|---|---|---|---|
| 1 | #1 | 5 - 6 | #2 |
| 2 | #3 | 7 - 1 | #4 |
| 3 | #5 | 7 - 1 | #6 |
Kolo 4 Završeno
Prikazano 2 mečeva
| Sto | Igrač 1 | Skor | Igrač 2 |
|---|---|---|---|
| 1 | #1 | 7 - 3 | #4 |
| 2 | #2 | 7 - 0 | #3 |
Kolo 5 Završeno
Prikazano 1 mečeva
| Sto | Igrač 1 | Skor | Igrač 2 |
|---|---|---|---|
| 1 | #1 | 4 - 7 | #2 |
Kolo 6 Završeno
Prikazano 1 mečeva
| Sto | Igrač 1 | Skor | Igrač 2 |
|---|---|---|---|
| 1 | #1 | 7 - 0 | #2 |
| # | Igrač | Registration date |
|---|---|---|
| 1 | | 7. Jul 2026 - 18:09 |
| 2 | | 7. Jul 2026 - 18:10 |
| 3 | | 7. Jul 2026 - 18:10 |
| 4 | | 7. Jul 2026 - 18:10 |
| 5 | | 7. Jul 2026 - 18:11 |
| 6 | | 7. Jul 2026 - 18:11 |
| 7 | | 7. Jul 2026 - 18:11 |
| 8 | | 7. Jul 2026 - 18:11 |
Datum turnira
7. Jul 2026.
06:00
06:00
Sistem turnira
Swiss
Ukupno kola
9
Dužina meča
Do 7 poena
Pravilo eliminacije
Double Elimination (2 poraza)
Prijavljeni igrači
8 / 10
