Prikazano 16 igrača
| Rank | Igrač | Bodovi | W-L-B | Buchholz | Meč poeni | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 4 | 4 - 0 - 0 | 9.0 | 28 - 13 | +15 |
| 2 | | 3 | 3 - 1 - 0 | 10.0 | 27 - 14 | +13 |
| 3 | | 3 | 3 - 1 - 0 | 9.0 | 27 - 10 | +17 |
| 4 | | 3 | 3 - 1 - 0 | 8.0 | 25 - 15 | +10 |
| 5 | | 3 | 3 - 1 - 0 | 8.0 | 22 - 14 | +8 |
| 6 | | 2 | 2 - 2 - 0 | 11.0 | 17 - 20 | -3 |
| 7 | | 2 | 2 - 2 - 0 | 9.0 | 20 - 14 | +6 |
| 8 | | 2 | 2 - 2 - 0 | 9.0 | 15 - 16 | -1 |
| 9 | | 2 | 2 - 2 - 0 | 8.0 | 20 - 26 | -6 |
| 10 | | 2 | 2 - 2 - 0 | 6.0 | 14 - 24 | -10 |
| 11 | | 2 | 2 - 2 - 0 | 5.0 | 20 - 16 | +4 |
| 12 | | 1 | 1 - 3 - 0 | 9.0 | 16 - 22 | -6 |
| 13 | | 1 | 1 - 3 - 0 | 8.0 | 15 - 24 | -9 |
| 14 | | 1 | 1 - 3 - 0 | 8.0 | 13 - 24 | -11 |
| 15 | | 1 | 1 - 3 - 0 | 6.0 | 16 - 22 | -6 |
| 16 | | 0 | 0 - 4 - 0 | 5.0 | 7 - 28 | -21 |
Kolo 1 Završeno
Prikazano 8 mečeva
| Sto | Igrač 1 | Skor | Igrač 2 |
|---|---|---|---|
| 1 | | 7 - 6 | |
| 2 | | 7 - 3 | |
| 3 | | 7 - 0 | |
| 4 | | 0 - 7 | |
| 5 | | 3 - 7 | |
| 6 | | 7 - 4 | |
| 7 | | 4 - 7 | |
| 8 | | 7 - 0 | |
Kolo 2 Završeno
Prikazano 8 mečeva
| Sto | Igrač 1 | Skor | Igrač 2 |
|---|---|---|---|
| 1 | #1 | 7 - 2 | #5 |
| 2 | #2 | 0 - 7 | #6 |
| 3 | #3 | 7 - 6 | #7 |
| 4 | #4 | 7 - 3 | #8 |
| 5 | #9 | 7 - 2 | #13 |
| 6 | #11 | 7 - 5 | #14 |
| 7 | #10 | 3 - 7 | #15 |
| 8 | #12 | 7 - 0 | #16 |
Kolo 3 Završeno
Prikazano 8 mečeva
| Sto | Igrač 1 | Skor | Igrač 2 |
|---|---|---|---|
| 1 | #1 | 7 - 1 | #3 |
| 2 | #2 | 1 - 7 | #4 |
| 3 | #5 | 7 - 0 | #9 |
| 4 | #6 | 7 - 6 | #10 |
| 5 | #7 | 7 - 0 | #11 |
| 6 | #8 | 1 - 7 | #12 |
| 7 | #13 | 7 - 1 | #15 |
| 8 | #14 | 4 - 7 | #16 |
Kolo 4 Završeno
Prikazano 8 mečeva
| Sto | Igrač 1 | Skor | Igrač 2 |
|---|---|---|---|
| 1 | #1 | 6 - 7 | #2 |
| 2 | #3 | 2 - 7 | #8 |
| 3 | #4 | 7 - 3 | #6 |
| 4 | #5 | 7 - 3 | #7 |
| 5 | #9 | 0 - 7 | #12 |
| 6 | #11 | 6 - 7 | #14 |
| 7 | #10 | 7 - 2 | #13 |
| 8 | #15 | 7 - 1 | #16 |
Turnir je završen!
Sva kola su odigrana. Pogledajte konačan plasman u tabu Tabela.
| # | Igrač | Registration date |
|---|---|---|
| 1 | | 21. Dec 2025 - 11:45 |
| 2 | | 21. Dec 2025 - 11:51 |
| 3 | | 21. Dec 2025 - 12:01 |
| 4 | | 21. Dec 2025 - 14:18 |
| 5 | | 21. Dec 2025 - 14:47 |
| 6 | | 21. Dec 2025 - 15:53 |
| 7 | | 21. Dec 2025 - 16:36 |
| 8 | | 21. Dec 2025 - 16:57 |
| 9 | | 21. Dec 2025 - 18:12 |
| 10 | | 22. Dec 2025 - 08:54 |
| 11 | | 22. Dec 2025 - 09:56 |
| 12 | | 22. Dec 2025 - 12:12 |
| 13 | | 22. Dec 2025 - 13:21 |
| 14 | | 22. Dec 2025 - 15:57 |
| 15 | | 23. Dec 2025 - 11:17 |
| 16 | | 23. Dec 2025 - 11:28 |
Datum turnira
25. Decembar 2025.
18:00
18:00
Sistem turnira
Swiss
Ukupno kola
4
Dužina meča
Do 7 poena
Pravilo eliminacije
Bez eliminacije
Kotizacija
1.000 RSD
Prijavljeni igrači
16 / 16
