Round of 32
Match 1 Finished
Niyazi Unluturk 5
Match 2 Finished
Mike Lazslo 5
Željko Mesarek 2
Match 3 Finished
Match 4 Finished
Match 5 Finished
Mutlu Ilkon 2
Match 6 Finished
Match 7 Finished
Match 8 Finished
Match 9 Finished
Match 10 Finished
Mihalyhazi Zoltan 0
Match 11 Finished
Match 12 Finished
Draganuta Neculai 5
Match 13 Finished
Damjan Plesec 5
Match 14 Finished
Match 15 Finished
Dado Martinčević 5
Match 16 Finished
Round of 16
Match 1 Finished
Niyazi Unluturk 5
Mike Lazslo 1
Match 2 Finished
Match 3 Finished
Match 4 Finished
Match 5 Finished
Match 6 Finished
Draganuta Neculai 1
Match 7 Finished
Damjan Plesec 5
Match 8 Finished
Dado Martinčević 5
Quarter-final
Match 1 Finished
Niyazi Unluturk 5
Match 2 Finished
Match 3 Finished
Match 4 Finished
Damjan Plesec 1
Dado Martinčević 5
Semi-final
Match 1 Finished
Niyazi Unluturk 5
Match 2 Finished
Dado Martinčević 3
Final
Match 1 Finished
Niyazi Unluturk 2
📊 Final standings
Note: Standings are determined by wins, then point difference and opponent strength.
Players by Country
- Bosna i Hercegovina 8
- Srbija 6
- Denmark 4
- Makedonija 4
- Bulgaria 1
- Romania 1
| # | Player | Registration date |
|---|---|---|
| 1 | | 5. Oct 2026 - 18:16 |
| 2 | | 7. Oct 2026 - 15:32 |
| 3 | | 8. Oct 2026 - 19:28 |
| 4 | | 12. Oct 2026 - 13:26 |
| 5 | | 12. Oct 2026 - 14:25 |
| 6 | | 15. Oct 2026 - 18:24 |
| 7 | | 16. Oct 2026 - 12:04 |
| 8 | | 16. Oct 2026 - 12:14 |
| 9 | Niyazi Unluturk | 16. Oct 2026 - 12:40 |
| 10 | Mutlu Ilkon | 16. Oct 2026 - 12:43 |
| 11 | | 16. Oct 2026 - 12:45 |
| 12 | | 16. Oct 2026 - 12:46 |
| 13 | | 16. Oct 2026 - 12:48 |
| 14 | | 16. Oct 2026 - 12:51 |
| 15 | Draganuta Neculai | 16. Oct 2026 - 12:54 |
| 16 | | 16. Oct 2026 - 12:58 |
| 17 | | 16. Oct 2026 - 12:59 |
| 18 | | 16. Oct 2026 - 12:59 |
| 19 | | 16. Oct 2026 - 14:52 |
| 20 | Damjan Plesec | 16. Oct 2026 - 15:34 |
| 21 | | 16. Oct 2026 - 15:41 |
| 22 | | 16. Oct 2026 - 15:42 |
| 23 | Mike Lazslo | 16. Oct 2026 - 15:59 |
| 24 | Mihalyhazi Zoltan | 16. Oct 2026 - 16:28 |
| 25 | Dado Martinčević | 16. Oct 2026 - 16:36 |
| 26 | | 16. Oct 2026 - 16:48 |
| 27 | | 16. Oct 2026 - 16:48 |
| 28 | | 16. Oct 2026 - 16:50 |
| 29 | | 16. Oct 2026 - 16:52 |
| 30 | Željko Mesarek | 16. Oct 2026 - 16:53 |
| 31 | | 16. Oct 2026 - 16:56 |
| 32 | | 16. Oct 2026 - 17:03 |
Tournament date
16. October 2026.
16:45
16:45
Location
Hotel Majestic, Obilićev Venac 28, Belgrade
Tournament system
Cup
Match length
Up to 5 points
Elimination format
Single Elimination
Entry fee
50 EUR
Registered players
32 / 128
