Prikazano 5 igrača
| Rank | Igrač | Bodovi | W-L-B | Buchholz | Meč poeni | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 4 | 3 - 1 - 1 | 11.0 | 27 - 26 | +1 |
| 2 | | 4 | 3 - 1 - 1 | 11.0 | 34 - 17 | +17 |
| 3 | | 3 | 2 - 2 - 1 | 12.0 | 24 - 29 | -5 |
| 4 | | 2 | 1 - 3 - 1 | 13.0 | 22 - 27 | -5 |
| 5 | | 2 | 1 - 3 - 1 | 13.0 | 19 - 27 | -8 |
Kolo 1 Završeno
Prikazano 3 mečeva
| Sto | Igrač 1 | Skor | Igrač 2 |
|---|---|---|---|
| BYE | | ✓ | |
| 1 | | 6 - 9 | |
| 2 | | 9 - 7 | |
Kolo 2 Završeno
Prikazano 3 mečeva
| Sto | Igrač 1 | Skor | Igrač 2 |
|---|---|---|---|
| BYE | #3 | ✓ | |
| 1 | #5 | 5 - 9 | #1 |
| 2 | #4 | 4 - 9 | #2 |
Kolo 3 Završeno
Prikazano 3 mečeva
| Sto | Igrač 1 | Skor | Igrač 2 |
|---|---|---|---|
| BYE | #3 | ✓ | |
| 1 | #5 | 5 - 9 | #4 |
| 2 | #1 | 6 - 9 | #2 |
Kolo 4 Završeno
Prikazano 3 mečeva
| Sto | Igrač 1 | Skor | Igrač 2 |
|---|---|---|---|
| BYE | #2 | ✓ | |
| 1 | #5 | 9 - 0 | #1 |
| 2 | #3 | 9 - 3 | #4 |
Kolo 5 Završeno
Prikazano 3 mečeva
| Sto | Igrač 1 | Skor | Igrač 2 |
|---|---|---|---|
| BYE | #1 | ✓ | |
| 1 | #4 | 0 - 9 | #5 |
| 2 | #2 | 9 - 0 | #3 |
| # | Igrač | Registration date |
|---|---|---|
| 1 | | 20. Jun 2026 - 10:47 |
| 2 | | 20. Jun 2026 - 10:47 |
| 3 | | 20. Jun 2026 - 10:47 |
| 4 | | 20. Jun 2026 - 10:47 |
| 5 | | 20. Jun 2026 - 10:48 |
Datum turnira
20. Jun 2026.
10:45
10:45
Sistem turnira
Berger
Dužina meča
Do 9 poena
Pravilo eliminacije
Bez eliminacije
Prijavljeni igrači
5 / 5
