Jackpot 30/2 - Backgammon Federation of Serbia



📊 Konačan plasman

# Igrač Wins Points +/-
🥇 MK Slavko Gorgiev 3-0 +8
🥈 MK Goran Meloski 2-1 +8
🥉 RS Amir Sitarević 1-1 +0
4 RS Sandra Ashry 1-1 2
5 Malin Jordanov 0-1 3
6 RS Erduan Jablaničanin 0-1 3
7 RS Aleksandar Lazarevski 0-1 7
8 RS Nikola Korać 0-1 1

Note: Plasman se određuje na osnovu pobeda, a zatim razlike u poenima i snage protivnika.


#IgračRegistration date
1 MKGoran Meloski 27. Mar 2026 - 19:34
2 RSNikola Korać 27. Mar 2026 - 19:34
3 RSAleksandar Lazarevski 27. Mar 2026 - 19:34
4 RSSandra Ashry 27. Mar 2026 - 19:34
5 Malin Jordanov 27. Mar 2026 - 19:35
6 MKSlavko Gorgiev 27. Mar 2026 - 19:35
7 RSErduan Jablaničanin 27. Mar 2026 - 19:35
8 RSAmir Sitarević 27. Mar 2026 - 19:36
📅
Datum turnira
27. Mart 2026.
20:00
🎯
Sistem turnira
Cup
🎲
Dužina meča
Do 7 poena
⚔️
Format eliminacije
Single Elimination
💰
Kotizacija
30 EUR
👥
Prijavljeni igrači
8 / 8